| 2 de Octubre | Colonia | 20367 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Abadía | Condominio | 20286 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Agricultura | Colonia | 20234 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Agropecuario | Zona comercial | 20135 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
|
| Agua Clara | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Aguascalientes (Licenciado Jesús Terán Peredo) | Aeropuerto | 20349 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Aguascalientes Centro | Colonia | 20000 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Alameda | Fraccionamiento | 20180 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Albanta Norte | Condominio | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Albanta Sur | Condominio | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Albatros | Condominio | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Alberia | Condominio | 20218 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Alianza Ferrocarrilera | Fraccionamiento | 20159 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Altavista | Colonia | 20040 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ambrosía | Fraccionamiento | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ampliación de Calvillito (Colonia la Herrada) | Colonia | 20367 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Amura | Condominio | 20286 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Andora Residencial | Condominio | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Andrea | Condominio | 20140 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Anexo Benito Palomino Dena (Cumbres II) | Fraccionamiento | 20172 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Antigua Hacienda de Cardona | Condominio | 20115 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Antorchista | Colonia | 20384 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Arellano | Ejido | 20340 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Arroyo de la Hacienda | Condominio | 20110 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Arroyo El Molino | Fraccionamiento | 20123 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Australis | Condominio | 20280 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Aventino | Condominio | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Bajío de las Palmas | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Balandra | Condominio | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Balcones de Ojocaliente | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Balcones de Oriente | Fraccionamiento | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Balcones del Valle | Fraccionamiento | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Barandales de San José | Colonia | 20206 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Barlovento | Condominio | 20286 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Barrio de Santiago | Fraccionamiento | 20115 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Beara | Condominio | 20328 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Belago Residence | Condominio | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Benito Palomino Dena | Fraccionamiento | 20172 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bona Gens | Fraccionamiento | 20255 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bonafortuna | Fraccionamiento | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Boreal | Condominio | 20218 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bosque Real | Condominio | 20286 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bosque Sereno | Fraccionamiento | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Bosques de La Alameda | Condominio | 20180 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bosques del Prado Norte | Fraccionamiento | 20127 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bosques del Prado Oriente | Fraccionamiento | 20159 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bosques del Prado Sur | Fraccionamiento | 20130 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bosques Providencia | Fraccionamiento | 20280 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Buenavista | Colonia | 20150 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Buenavista de Peñuelas | Ejido | 20340 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Buenos Aires | Colonia | 20020 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bugambilias | Condominio | 20050 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bulevar | Fraccionamiento | 20270 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bulevares 1a. Sección | Fraccionamiento | 20288 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Bulevares 2a. Sección | Fraccionamiento | 20288 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| C.N.O.P. Oriente | Fraccionamiento | 20177 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| C.T.M. | Fraccionamiento | 20150 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cabecita 3 Marías (Rancho Nuevo) | Ranchería | 20372 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Cadaqués Residencial | Condominio | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Camino Real | Fraccionamiento | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Campestre Bosques de Las Lomas | Condominio | 20375 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Campestre el Potrerillo | Fraccionamiento | 20392 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Cantelli Residencial | Fraccionamiento | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Canteras de San Agustin | Condominio | 20218 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Canteras de San Javier | Fraccionamiento | 20207 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Canteras de San José | Fraccionamiento | 20208 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Canteras de Santa Imelda | Fraccionamiento | 20218 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Canterra | Fraccionamiento | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cañada Grande de Cotorina | Ranchería | 20394 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Capital City | Zona comercial | 20207 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Capittala | Fraccionamiento | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Caranday | Condominio | 20286 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Carena | Condominio | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Carmel | Condominio | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cartagena 1947 | Condominio | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Rural | Mapa |
| Casa Blanca | Fraccionamiento | 20297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Casa Solida | Fraccionamiento | 20280 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cavalia | Condominio | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Cedrela | Condominio | 20328 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Ceiba | Condominio | 20218 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Central de Abastos | Zona comercial | 20280 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Centro de Arriba (El Taray) | Ejido | 20376 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Centro Distribuidor de Básicos | Zona comercial | 20135 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| CERESO (Para Varones y Mujeres) | Equipamiento | 20310 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Cerrada de la Mezquitera | Fraccionamiento | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cerrada de La Misión | Fraccionamiento | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cerrada del Valle | Fraccionamiento | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cerrada el Campanario | Condominio | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cerrada El Molino | Condominio | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cerrada San Miguel | Fraccionamiento | 20138 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cerro Alto | Fraccionamiento | 20179 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Che Guevara | Colonia | 20367 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Cielo Claro | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cieneguilla | Hacienda | 20378 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Cieneguilla (La Lumbrera) | Ejido | 20378 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Cima del Chapulín | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Circunvalación Norte | Fraccionamiento | 20020 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Circunvalación Poniente | Fraccionamiento | 20210 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ciudad de los Niños | Ranchería | 20371 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Ciudad Gótica | Colonia | 20384 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Ciudad Industrial | Zona industrial | 20290 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ciudad Universitaria | Equipamiento | 20100 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Claustros Loma Dorada | Fraccionamiento | 20172 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Club Campestre | Fraccionamiento | 20100 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Cobano de Palmitas | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Colinas de Oriente | Fraccionamiento | 20174 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Colinas de San Ignacio | Fraccionamiento | 20016 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Colinas de San Patricio | Fraccionamiento | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Colinas del Poniente | Fraccionamiento | 20049 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Colinas del Río | Fraccionamiento | 20010 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Comunidad el Rocío | Colonia | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Rural | Mapa |
| Condominio La terraza | Fraccionamiento | 20298 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Conjunto San Francisco | Fraccionamiento | 20280 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Constitución | Fraccionamiento | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Coto Andaluz | Fraccionamiento | 20329 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Cotorina (Coyotes) | Ejido | 20395 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Coyotes | Colonia | 20310 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Cuauhtémoc (Las Palomas) | Ejido | 20313 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Cumbres III | Colonia | 20172 | Aguascalientes | Aguascalientes | Rural | Mapa |
| Curtidores | Colonia | 20040 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Del Carmen | Colonia | 20050 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Del Trabajo | Colonia | 20180 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Dellaterra | Condominio | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Distrito Sur | Condominio | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Dolores | Ranchería | 20347 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Dominium | Condominio | 20010 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Educación Álamos | Fraccionamiento | 20205 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ejido las Cumbres | Fraccionamiento | 20175 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ejido los Negritos | Ranchería | 20200 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Ejido Ojocaliente | Fraccionamiento | 20198 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Caminero | Fraccionamiento | 20270 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Cariñán | Granja | 20314 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Cedazo | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Cedazo (Cedazo de San Antonio) | Ejido | 20340 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Cobano | Fraccionamiento | 20158 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Colorado (El Soyatal) | Ejido | 20366 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Conejal | Ejido | 20366 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Dorado 1a Sección | Fraccionamiento | 20235 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Dorado 2a Sección | Fraccionamiento | 20235 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Duraznillo | Ranchería | 20386 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Edén | Colonia | 20219 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Encino | Barrio | 20240 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Gigante (Arellano) | Ejido | 20392 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Hotelito | Ranchería | 20384 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Laurel | Colonia | 20240 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Llanito | Colonia | 20240 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Lucero de la Cruz | Ranchería | 20371 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Maguey | Fraccionamiento | 20170 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Malacate | Ranchería | 20369 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Niágara | Ranchería | 20372 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Ocote | Ranchería | 20373 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Plateado | Fraccionamiento | 20137 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Polvorín (Mirador TV Azteca) | Colonia | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Rural | Mapa |
| El Puertecito | Fraccionamiento | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Quelite | Fraccionamiento | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Refugio de Peñuelas | Ejido | 20396 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Riego | Colonia | 20199 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Rincón | Condominio | 20328 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| El Roble | Fraccionamiento | 20130 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Rocío | Ranchería | 20174 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Rosedal | Fraccionamiento | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Salto de los Salado | Ranchería | 20341 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Sol | Fraccionamiento | 20030 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| El Tanque de los Jiménez | Ejido | 20375 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| El Turicate | Colonia | 20347 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Emiliano Zapata | Fraccionamiento | 20298 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| España | Fraccionamiento | 20210 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Estación Cañada Honda | Colonia | 20320 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Ex Hacienda La Cantera | Fraccionamiento | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ex Hacienda Ojocaliente | Colonia | 20198 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ex-Hacienda de Agostaderito | Ranchería | 20372 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Ex-Hacienda de Peñuelas | Ranchería | 20396 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Ex-Hacienda de San Ignacio | Ranchería | 20326 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Fátima | Colonia | 20130 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Ferronales | Colonia | 20180 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Fidel Velázquez | Unidad habitacional | 20199 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Francisco Guel Jiménez | Colonia | 20160 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Francisco Villa | Colonia | 20218 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Fuentes de La Asunción | Fraccionamiento | 20268 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Fuentes del Lago | Condominio | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Fundadores | Fraccionamiento | 20299 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Fundición II | Fraccionamiento | 20016 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Galerías | Zona comercial | 20124 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Gámez | Fraccionamiento | 20249 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| General José María Morelos y Pavón (Cañada Honda) | Pueblo | 20320 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Gigante de los Arellano | Zona industrial | 20392 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Gómez | Fraccionamiento | 20060 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Grand Natura | Condominio | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Granjas del Campestre | Fraccionamiento | 20110 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Granjas Fátima | Rancho | 20372 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Granna | Condominio | 20218 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Gremial | Colonia | 20030 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Guadalupe | Colonia | 20059 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Guadalupe Posada | Unidad habitacional | 20070 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Hacienda el Cobano | Fraccionamiento | 20158 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Hacienda Nueva | Ranchería | 20313 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Hacienda Paraíso | Condominio | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Hacienda San Marcos | Condominio | 20298 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Haciendas de Aguascalientes | Fraccionamiento | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Heliodoro García | Colonia | 20059 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Hermanos Carreón | Fraccionamiento | 20237 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Héroes | Colonia | 20190 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Héroes de Aguascalientes | Fraccionamiento | 20250 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Independencia de México | Fraccionamiento | 20130 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Industrial | Colonia | 20030 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Industrial | Fraccionamiento | 20149 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| INFONAVIT Los Volcanes | Unidad habitacional | 20255 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| INFONAVIT Potreros del Oeste | Unidad habitacional | 20284 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Insurgentes | Fraccionamiento | 20287 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| IV Centenario | Unidad habitacional | 20260 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| J Refugio Esparza Reyes | Colonia | 20175 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jaltomate | Ejido | 20324 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| Jardines de Aguascalientes | Fraccionamiento | 20270 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de Alejandría | Condominio | 20276 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de Casablanca | Fraccionamiento | 20297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de Casanueva | Fraccionamiento | 20297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de La Asunción | Colonia | 20270 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de la Concepción | Fraccionamiento | 20120 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de La Convención | Fraccionamiento | 20267 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de La Cruz | Fraccionamiento | 20250 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de La Luz | Fraccionamiento | 20269 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de las Bugambilias | Fraccionamiento | 20276 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de las Fuentes | Fraccionamiento | 20278 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de las Palmas | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de Montebello | Fraccionamiento | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de Santa Elena | Colonia | 20236 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines de Triana | Fraccionamiento | 20248 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines del Campestre | Condominio | 20100 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines del Lago | Fraccionamiento | 20218 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines del Parque | Fraccionamiento | 20276 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines del Sol | Fraccionamiento | 20266 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jardines del Sur | Colonia | 20280 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jesús Gómez Portugal | Fraccionamiento | 20250 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Jesús Terán Peredo | Fraccionamiento | 20260 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| José Guadalupe Peralta Gámez | Fraccionamiento | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| José Guadalupe Posada | Fraccionamiento | 20196 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| José López Portillo | Fraccionamiento | 20206 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| José Vasconcelos Calderón | Fraccionamiento | 20200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Kerarta | Condominio | 20283 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Aurora | Condominio | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| La Barranca de Guadalupe | Colonia | 20210 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Casita | Fraccionamiento | 20284 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Concordia | Fraccionamiento | 20040 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Cotorra | Ranchería | 20371 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| La Cruz | Colonia | 20266 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Enramada | Fraccionamiento | 20110 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Esmeralda | Condominio | 20150 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Estación | Barrio | 20259 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Estancia | Fraccionamiento | 20284 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Estrella | Fraccionamiento | 20150 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Fe | Colonia | 20050 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Florida l | Fraccionamiento | 20172 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Florida ll | Fraccionamiento | 20172 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Fuente | Fraccionamiento | 20239 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Fundición | Fraccionamiento | 20016 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Hacienda | Condominio | 20190 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Herrada | Ranchería | 20366 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| La Herradura | Fraccionamiento | 20100 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Higuerilla | Colonia | 20157 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Hojarasca | Condominio | 20175 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Huerta | Colonia | 20250 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Huerta (La Cruz) | Ranchería | 20374 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| La Joya | Condominio | 20329 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| La Loma de los Negritos | Pueblo | 20310 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| La Lomita | Fraccionamiento | 20263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Luna | Fraccionamiento | 20240 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Mancha | Condominio | 20190 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Paloma | Condominio | 20115 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Perla | Colonia | 20326 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| La Perla Norte | Condominio | 20123 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Plazuela | Condominio | 20329 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| La Punta Campestre | Condominio | 20329 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| La Purísima | Barrio | 20259 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Querencia | Condominio | 20329 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| La Rinconada | Fraccionamiento | 20136 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Rinconada (La Escondida) | Ranchería | 20344 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| La Rioja | Fraccionamiento | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| La Salud | Barrio | 20240 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| La Soledad | Fraccionamiento | 20326 | Aguascalientes | - | Rural | Mapa |
| La Soledad | Rancho | 20126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Rural | Mapa |
| La Trinidad | Fraccionamiento | 20326 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| La Troje | Fraccionamiento | 20116 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Américas | Fraccionamiento | 20230 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Arboledas | Fraccionamiento | 20020 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Brisas | Fraccionamiento | 20010 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Cañadas | Fraccionamiento | 20320 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Las Cavas | Fraccionamiento | 20110 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Cumbres | Fraccionamiento | 20179 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Flores | Colonia | 20220 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Hadas | Fraccionamiento | 20140 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Misiones | Fraccionamiento | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Quintas | Fraccionamiento | 20329 | Aguascalientes | - | Urbana | Mapa |
| Las Torres | Fraccionamiento | 20229 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
| Las Trojes | Condominio | 20118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbana | Mapa |
