1 de Diciembre | Colonia | 21260 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
1 de Mayo | Colonia | 21399 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
27 de Enero | Colonia | 21960 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
27 de Septiembre | Fraccionamiento | 21170 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
|
4 Cerro Prieto (Rancho el Roa) | Colonia | 21703 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
5 de Julio | Colonia | 21387 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
5 de Mayo | Colonia | 21980 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Adara Residencial | Fraccionamiento | 21378 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Adara Residencial Segunda Sección | Fraccionamiento | 21378 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Adolfo López Mateos | Colonia | 21330 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Aduana Garita 2 | Colonia | 21229 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Agro Altima | Rancho | 21910 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Agualeguas | Colonia | 21090 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ahumadita | Ejido | 21611 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Alameda | Colonia | 21215 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Alameda del Valle | Fraccionamiento | 21376 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Alamitos | Colonia | 21210 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Alcorce del Bosque | Fraccionamiento | 21378 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Alfredo V. Bonfil | Pueblo | 21723 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Alianza Para La Producción | Colonia | 21229 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Altaria Residencial | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Bugambilias | Colonia | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Centinela | Colonia | 21139 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Independencia | Colonia | 21290 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Jardines del Lago | Colonia | 21339 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación las Fuentes | Colonia | 21260 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Lucerna | Colonia | 21137 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Parque Industrial Ex-XXI | Zona industrial | 21254 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Popular Santo Niño | Fraccionamiento | 21190 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Progreso | Zona industrial | 21188 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Refugio | Colonia | 21138 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación San Vizcaíno | Colonia | 21379 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Solidaridad Social | Colonia | 21387 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Villa Florida | Colonia | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ampliación Xichicalli | Fraccionamiento | 21353 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Anáhuac | Colonia | 21060 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Andalucía | Colonia | 21217 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ángeles de Puebla | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Antares Residencial | Fraccionamiento | 21255 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Antea Residencial | Fraccionamiento | 21254 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Armando Gutiérrez | Colonia | 21220 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Aurea Residencial | Fraccionamiento | 21226 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Aurora | Colonia | 21340 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Aviación | Colonia | 21230 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Aztecas | Fraccionamiento | 21137 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Baja California | Colonia | 21130 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Balboa Residencial | Fraccionamiento | 21255 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Balbuena | Fraccionamiento | 21070 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Barrio Álamo | Colonia | 21150 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Bellavista | Colonia | 21150 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Benito Juárez | Colonia | 21250 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Benito Juárez | Ejido | 21703 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Benito Juárez | Colonia | 21723 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Ejido | 21900 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Bonaterra Residencial | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Bordo la Rivera | Colonia | 21298 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Bordo Okerson (Represa Galeana) | Ranchería | 21980 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Bordo Wisteria | Colonia | 21147 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Bórquez Norte (La Canaleta) | Colonia | 21910 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Bosque del Sol | Fraccionamiento | 21376 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Buenos Aires | Fraccionamiento | 21355 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Bugambilias | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Bugambilias Jardines | Fraccionamiento | 21600 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Burócrata | Colonia | 21020 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Burócratas Federales | Fraccionamiento | 21298 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cachanilla | Zona comercial | 21150 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cachanilla | Colonia | 21137 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Calafia | Fraccionamiento | 21040 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Calderas | Colonia | 21378 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
California | Fraccionamiento | 21353 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Caliss | Unidad habitacional | 21010 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Calzada | Fraccionamiento | 21225 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Camino del Sur | Fraccionamiento | 21387 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Camino Viejo | Fraccionamiento | 21320 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Caminos del Sol | Fraccionamiento | 21387 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Campo Diecinueve (Ej. Morelos Colonia el Suspiro) | Ejido | 21961 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Campo el Dieciocho (Morelos) | Ejido | 21965 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Campo la Curva (Silva) | Colonia | 21800 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Campo Otta (Elías) | Colonia | 21723 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Campoleón | Ranchería | 21615 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Canal Álamo | Colonia | 21966 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Candelario Vela (Colima) | Ranchería | 21832 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Cantera Residencial | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Carbajal | Colonia | 21370 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Carlos Salinas | Colonia | 21137 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Carrancita (Venustiano Carranza) | Colonia | 21743 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Casa Blanca | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Casa Digna | Fraccionamiento | 21323 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Casa Magna | Fraccionamiento | 21354 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Casas Eternas | Fraccionamiento | 21399 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Castro | Rancho | 21606 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Castro | Colonia | 21606 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Cataviña | Fraccionamiento | 21240 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Causes Federales | Ranchería | 21802 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
CCI Ejidatarios | Colonia | 21160 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Centaurus | Fraccionamiento | 21190 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Central de Abastos de Mexicali | Zona comercial | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Central Point | Unidad habitacional | 21379 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Centro Cívico | Colonia | 21000 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Centro Comercial Nuevo Mexicali | Zona comercial | 21399 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cerrada Abedul | Fraccionamiento | 21376 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cerrada del Sol | Fraccionamiento | 21225 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cerrada Quebec | Fraccionamiento | 21378 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cerro Prieto 2 | Colonia | 21703 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Cerro Prieto Cuatro | Colonia | 21703 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Chapultepec los Pinos | Colonia | 21260 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Chiapas 1 | Ejido | 21831 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Chiapas 3 | Ejido | 21832 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Chiapas Dos (Las Cachoras) | Ejido | 21832 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Chihuahua | Ejido | 21700 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Chorizo Morelia (Morelia) | Ejido | 21700 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Pueblo | 21800 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Ciudad del Sol | Colonia | 21326 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ciudad Deportiva | Colonia | 21239 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ciudad Morelos (Cuervos) | Colonia | 21960 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Ciudad Victoria | Colonia | 21920 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Club Campestre de Mexicali - Golf | Equipamiento | 21387 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Colima 1 | Ejido | 21832 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Colima Dos | Ranchería | 21832 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Colorado | Zona industrial | 21383 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Compuerta 29 (Veracruz Marítimo) | Ranchería | 21706 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Compuerta la 21 (Silva) | Colonia | 21800 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Compuerta la 24 (Silva) | Colonia | 21821 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Compuertas | Colonia | 21210 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Comunidad Indígena Cucapah el Mayor | Pueblo | 21742 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Condominio Esperanza Agrícola | Fraccionamiento | 21140 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Conjunto Urbano Esperanza | Colonia | 21350 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Constitución | Colonia | 21250 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Constituyentes | Colonia | 21060 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Coral Maya | Fraccionamiento | 21376 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Corceles Residencial | Fraccionamiento | 21355 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Corregidora | Colonia | 21220 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Corsica Residencial | Fraccionamiento | 21378 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Crucero del Toluca (Toluca) | Ejido | 21820 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Cuauhtémoc Norte | Colonia | 21200 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cuauhtémoc Sur | Colonia | 21200 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cucapah Indígena | Ejido | 21730 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Cucapah INFONAVIT | Unidad habitacional | 21340 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cucapah Mestizo | Ejido | 21730 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Cucapah Progreso | Colonia | 21326 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cuernavaca | Colonia | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Cuervitos | Colonia | 21963 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Cumbres Provenza | Fraccionamiento | 21255 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
De ANSA | Fraccionamiento | 21299 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Del Bosque | Colonia | 21800 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Del Rastro | Colonia | 21090 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Del Sol | Colonia | 21720 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Del Valle | Colonia | 21970 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Delta (Estación Delta) | Pueblo | 21700 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Desarrollo Urbano Orizaba Sur | Fraccionamiento | 21135 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Diego Bustamante | Colonia | 21387 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Dieguinos | Colonia | 21970 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Diez División Dos | Colonia | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Distrito Federal | Ejido | 21830 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
División del Norte | Colonia | 21300 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Ejido | 21810 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Dos División Dos | Colonia | 21383 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Duara Residencial | Fraccionamiento | 21226 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Durango | Ejido | 21735 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Eguia | Fraccionamiento | 21150 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ejido Orizaba | Colonia | 21160 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ejido Zacatecas | Colonia | 21090 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Bordo (Chiapas) | Ranchería | 21832 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Caimán | Ejido | 21740 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Campanario | Colonia | 21353 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Chimí (Nuevo León) | Ejido | 21700 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Chorizo | Ranchería | 21905 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Chorizo | Ranchería | 21704 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Chorizo (Colonia Colorado 1 Campo León 1) | Colonia | 21614 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Chorizo (Veracruz Dos) | Ranchería | 21821 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | Ejido | 21615 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Ciprés | Colonia | 21384 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Colonial | Colonia | 21137 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Coloso | Fraccionamiento | 21138 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Coloso II | Fraccionamiento | 21138 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Cóndor | Colonia | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Dorado | Fraccionamiento | 21386 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Encanto | Fraccionamiento | 21703 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Encanto II | Fraccionamiento | 21703 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Faro | Ejido | 21730 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Lienzo | Fraccionamiento | 21258 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Malo (Tabasco) | Ejido | 21843 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Maple | Fraccionamiento | 21379 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Marítimo | Ejido | 21730 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Marqués Sección Íria | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Marqués Sección Portago | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Milagro | Colonia | 21800 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Oasis | Colonia | 21600 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
El Papago INFONAVIT | Unidad habitacional | 21185 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Paraíso | Colonia | 21138 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Porvenir | Colonia | 21185 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Porvenir | Colonia | 21220 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Refugio | Colonia | 21138 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Refugio (Silva el Ombligo) | Colonia | 21833 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Roble | Colonia | 21384 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Robledo | Colonia | 21384 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Sahuaro | Zona industrial | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Sauce | Colonia | 21139 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Sauzal | Fraccionamiento | 21379 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Tres (Villa Hermosa) | Ejido | 21905 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
El Vidrio | Colonia | 21080 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Vigía | Zona industrial | 21397 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
El Vigía II | Zona industrial | 21385 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Electricistas | Colonia | 21178 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Eligio Esquivel | Colonia | 21110 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Eligio Esquivel Méndez (El Chorizo) | Colonia | 21138 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Elizaura | Colonia | 21399 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Emiliano Zapata | Colonia | 21384 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Emiliano Zapata (Progreso) | Colonia | 21610 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Esperanza | Colonia | 21140 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Esquer (Colonia Orive de Alba) | Rancho | 21960 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Estación Pescaderos (Kilómetro Treinta y Nueve) | Pueblo | 21710 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Estatutos Jurídicos | Colonia | 21210 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Esteban Cantú | Colonia | 21039 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Esteban Cantú | Colonia | 21320 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Eucaliptos | Colonia | 21399 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ex Ejido Coahuila | Colonia | 21360 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Familia Andrade | Ejido | 21723 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Familia Barrera (Colonia Elías) | Colonia | 21800 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Familia Flores (Querétaro) | Ejido | 21620 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Familia García (Independencia Número Uno) | Ejido | 21740 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Familia Machado | Ranchería | 21911 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Familia Manzo (Centinela) | Colonia | 21610 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Familia Mascareño | Colonia | 21921 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Familia Roque Contreras (Colonia Silva) | Colonia | 21800 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Familia Soto Arriola (Colonia Tecolote Batáquez) | Colonia | 21900 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Felipe Ángeles | Colonia | 21320 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ferrocarril | Colonia | 21040 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Finca Los Jazminez | Fraccionamiento | 21326 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Flores Magón | Colonia | 21220 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Flores Magón | Fraccionamiento | 21220 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Foresta Residencial | Fraccionamiento | 21387 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
FOVISSSTE | Fraccionamiento | 21038 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Francisco I Madero | Colonia | 21390 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Francisco I. Madero | Colonia | 21386 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Francisco Murguía (Kilómetro Cuarenta y Nueve) | Ejido | 21722 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Francisco Santana Peralta | Pueblo | 21820 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Francisco Santana Peralta | Colonia | 21970 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Francisco Zarco | Fraccionamiento | 21185 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Frontera | Fraccionamiento | 21396 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Fronteriza | Colonia | 21110 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Fundadores | Fraccionamiento | 21327 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Gabriela Mistral | Colonia | 21139 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Galván el Chorizo (Elías) | Colonia | 21723 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Gasca | Colonia | 21160 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
General Álvaro Obregón (Tierras Blancas) | Ejido | 21902 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
General Heriberto Jara | Ejido | 21611 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
General J. Gertrudis García Sánchez | Ejido | 21970 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Generales de México | Fraccionamiento | 21320 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Gigantes del Desierto | Fraccionamiento | 21190 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Gómez Farías | Colonia | 21350 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
González Ortega | Colonia | 21396 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
González Ortega 1 (Baja California) | Colonia | 21731 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
González Ortega Norte | Colonia | 21396 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
González Ortega Poniente 1 | Colonia | 21398 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
González Ortega Poniente 2 | Colonia | 21399 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
González Ortega Poniente 3 | Colonia | 21399 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Gran Foresta Residencial | Fraccionamiento | 21387 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Gran Hacienda | Fraccionamiento | 21354 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Gran Reserva | Fraccionamiento | 21225 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Gran Segovia | Fraccionamiento | 21376 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Gran Venecia | Fraccionamiento | 21353 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Granados (Recursos Hidráulicos) | Colonia | 21964 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Granjas Arcoíris | Colonia | 21600 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Granjas los Manantiales 2 | Fraccionamiento | 21600 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Granjas los Manantiales 3 | Fraccionamiento | 21600 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Granjas Nuevas | Colonia | 21390 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Granjas Santa Cecilia | Fraccionamiento | 21386 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Granjas Valle Verde (Colorado Número Uno) | Colonia | 21386 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Granjas Virreyes | Colonia | 21190 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Guadalajara | Ejido | 21950 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Guadalupe Victoria | Pueblo | 21720 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Guajardo | Fraccionamiento | 21050 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Guanajuato | Ejido | 21628 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Hacienda Bilbao | Fraccionamiento | 21254 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de Castilla | Fraccionamiento | 21327 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de las Torres | Fraccionamiento | 21327 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de los Portales | Fraccionamiento | 21327 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de los Portales 2da Sección | Fraccionamiento | 21327 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de los Portales 3ra. Sección | Fraccionamiento | 21327 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de los Portales 4ta. Sección | Fraccionamiento | 21327 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de los Portales 5ta. Sección | Fraccionamiento | 21327 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de Lourdes | Colonia | 21297 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de Mexicali | Fraccionamiento | 21135 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda de Zempoala | Colonia | 21135 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda del Bosque | Colonia | 21355 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda del Real | Fraccionamiento | 21353 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda del Río | Fraccionamiento | 21399 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda del Sol | Fraccionamiento | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda Dorada | Fraccionamiento | 21376 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda el Pilar | Fraccionamiento | 21298 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda La Encantada | Fraccionamiento | 21323 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda Málaga | Fraccionamiento | 21379 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda Paseo de Santiago Residencial | Fraccionamiento | 21376 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hacienda Real | Fraccionamiento | 21353 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Haciendas Orizaba | Fraccionamiento | 21135 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Haro Barnet | Fraccionamiento | 21390 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hechicera | Pueblo | 21620 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Héctor Corella | Fraccionamiento | 21150 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hega | Fraccionamiento | 21220 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Heriberto Jara Sección Coronita | Ejido | 21611 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Hermanos Fuentes | Colonia | 21190 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hermanos Santillán (Dos Tubos) | Rancho | 21820 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Hermosillo | Ejido | 21840 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Héroes de la Patria | Colonia | 21800 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Herradura | Ranchería | 21607 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Hidalgo | Colonia | 21389 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Hidalgo (González Ortega Dos) | Colonia | 21725 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Hindú | Colonia | 21800 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Hipólito Rentería | Ejido | 21703 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Huertas de La Progreso | Colonia | 21190 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Huertas del Colorado | Fraccionamiento | 21384 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Huertas del Sol | Colonia | 21395 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ignacio Allende | Colonia | 21390 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Imperial | Colonia | 21220 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
IMSS Siglo XXI | Fraccionamiento | 21379 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Indeco | Fraccionamiento | 21720 | Mexicali | - | Urbana | Mapa |
Indeco Anáhuac | Colonia | 21060 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Independencia | Colonia | 21290 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Industrial | Colonia | 21010 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Ingenieros (Hermosillo) | Ranchería | 21843 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
Insurgentes Este | Colonia | 21280 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Insurgentes Oeste | Colonia | 21280 | Mexicali | Mexicali | Urbana | Mapa |
Irapuato | Ejido | 21910 | Mexicali | - | Rural | Mapa |
