Listado de todos los Códigos Postales de Oxchuc, Chiapas
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona▼ | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Retiro | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Lomenlum | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Xlocatón | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Vistahermosa | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| La Providencia | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tzutiljá | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Piedra Escrita | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Campo Alegre | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Buenavista | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Kulak Te | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Pozo de Piedra | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Guadalupe | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| La Cumbre | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Lomjovel | Colonia | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Stenlejtul | Ranchería | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Chenchauc | Ranchería | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Kistolja | Pueblo | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Lelenchij | Pueblo | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Oxchuc | Pueblo | 29450 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tzopilja | Ranchería | 29451 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Yoshib | Pueblo | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| La Frontera | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Chikpomiljá | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Navil | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Jitón | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Pacvilná | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Bajchén | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tejk Abalch En | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tzunún | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Jutubá | Ranchería | 29453 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| El Tzay | Pueblo | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Gloria Tiaquil | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tzontealja | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tzajalchén | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Santo Domingo | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Ste Max | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Temax | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Yaalwakax | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Santa Cruz | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Najá | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Patria Nueva | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Nueva Esperanza | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tiakil | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Sna Jalow | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tolbilja | Ranchería | 29454 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Cruztón | Ranchería | 29455 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Jobiltón | Ranchería | 29455 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Chacamuc | Ranchería | 29455 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Balaxil | Ranchería | 29455 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| El Pozo | Ranchería | 29455 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Chijtal | Ranchería | 29455 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tuxaquiljá | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Guadalupe Xoixmal | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| San Marcos | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| El Mirador | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Stenlej Akil | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| El Calvario | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Saklumiljá | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Las Palmas | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Las Flores | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| San Juan del Valle | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Ch Enaljá | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Ajtealjá | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| El Paraíso | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Agua Azul | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Jamcósh | Ranchería | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Bumilja | Pueblo | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Chaonil | Pueblo | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Cholol | Pueblo | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| El Corralito | Pueblo | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Mesvilja | Pueblo | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Pashtonticja | Pueblo | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Puilja | Pueblo | 29460 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Benito Juárez | Pueblo | 29461 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Biquit Lejlem | Ranchería | 29461 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Joytón | Ranchería | 29461 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Tzacubilja | Ranchería | 29461 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Conoilja | Ranchería | 29461 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| El Niz | Ranchería | 29461 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Navil Tabja | Pueblo | 29462 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Rancho del Cura | Pueblo | 29463 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Manzanailjá | Ranchería | 29463 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Buenavista | Colonia | 29463 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
| Guadalupe Bacja | Colonia | 29463 | Oxchuc | - | Rural | Mapa |
