Código Postal 70980
| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Estado | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de Diciembre | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Chacalmata | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Cuapinolito | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| De La Cruz | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| El Maguey | Barrio | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| El Morro | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Frailillo | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Guarumbo | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Hondura del Topo | Barrio | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| La Erradura | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| La Gradera | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| La Mina | Barrio | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | - | Rural |
| La Poza | Barrio | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Rural |
| La Soledad | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Las Palmas | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Manantial | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Morelos | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Nuevo | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Paso Ancho | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Paso Limón | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Río Laje | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Santa María Huatulco Centro | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Tamarindo | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Techal Blanco | Barrio | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Rural |
| Unidad Deportiva | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
| Vicente Guerrero | Colonia | 70980 | Santa María Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Urbana |
