Listado de todos los Códigos Postales de Alfajayucan, Hidalgo
x| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfajayucan Centro | Colonia | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Arias | Ranchería | 42393 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Baxthe | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Boxthó | Pueblo | 42393 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Buenavista | Pueblo | 42392 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Cebolletas | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Cerro Azul | Pueblo | 42394 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Cuarta Manzana Bathahuai | Ranchería | 42392 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Cuarta Manzana la Loma Dotzihai | Pueblo | 42396 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Cuarta Manzana Toxtha | Colonia | 42392 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Deca | Pueblo | 42399 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Dolores | Ranchería | 42394 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Donguiño | Pueblo | 42399 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| El Bermejo | Ranchería | 42397 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| El Dadhó | Ranchería | 42394 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| El Deca Tezoquipan | Ranchería | 42399 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| El Doydhe | Pueblo | 42396 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| El Espíritu | Pueblo | 42392 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| El Mayorazgo | Ranchería | 42392 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| El Peñón | Ranchería | 42394 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| El Perú | Ranchería | 42394 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| El Potrerito | Ranchería | 42397 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| El Puerto | Ranchería | 42395 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| El Zapote (Fontezuelas) | Ranchería | 42395 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Huixthéy | Ranchería | 42394 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| La Cañada | Ranchería | 42394 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| La Cruz | Pueblo | 42395 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| La Huapilla | Pueblo | 42392 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| La Nopalera | Pueblo | 42396 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| La Noria | Pueblo | 42397 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| La Palma | Ranchería | 42393 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| La Piedad | Ranchería | 42394 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| La Salitrera | Pueblo | 42395 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| La Vega | Pueblo | 42397 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| La Venta | Pueblo | 42397 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Las Fuentes | Fraccionamiento | 42392 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Los Ángeles | Pueblo | 42399 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Los Puertecitos (Ejido de Baxthe) | Ranchería | 42395 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Los Trejo | Ranchería | 42394 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Madho Cerro Prieto | Ranchería | 42399 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Madho Corrales | Ranchería | 42397 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Madho San Pablo | Ranchería | 42397 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Milpa Grande | Ranchería | 42397 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Naxthéy | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Nexni | Ranchería | 42399 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Primera Manzana Dosdha | Pueblo | 42392 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Pueblo Nuevo | Pueblo | 42393 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Puithe San Antonio Tezoquipan | Ranchería | 42399 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| San Agustín Tlalixticapa | Pueblo | 42399 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| San Antonio Corrales | Pueblo | 42392 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| San Antonio Tezoquipan | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| San Francisco Sacachichilco | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| San Lucas | Pueblo | 42399 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| San Pablo Oxtotipan | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| San Pedro la Paz | Pueblo | 42395 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| San Pedro Xamagé | Ranchería | 42393 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Santa María la Palma | Pueblo | 42394 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Santa María la Palma | Ejido | 42395 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Santa María Xigui | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Segunda Manzana Zundhó | Pueblo | 42396 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Taxhié | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Tercera Manzana | Ranchería | 42393 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Tercera Manzana la Ladera | Colonia | 42396 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Tres Hermanas | Ranchería | 42399 | Alfajayucan | - | Rural | Mapa |
| Xamagé | Pueblo | 42393 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Xothé | Pueblo | 42395 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Yonthe Chico | Pueblo | 42396 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Yonthe Grande | Pueblo | 42397 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
| Zozea | Pueblo | 42390 | Alfajayucan | - | Urbana | Mapa |
