Listado de todos los Códigos Postales de Calnali, Hidalgo
x| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acatempa | Ranchería | 43248 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Acatlán | Ranchería | 43244 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Agiladero | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Agua Zarca | Barrio | 43233 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| Ahuacatlán | Pueblo | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Ahuamolos | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Ahuimol | Barrio | 43233 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| Amatépetl | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Arroyo del Muerto (Piedras Blancas) | Ranchería | 43236 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Atempa | Pueblo | 43240 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Atezco | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Ayacapa | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Ayateca (Tlanepango) | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Bismalotepec | Barrio | 43234 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| Buenavista | Ranchería | 43248 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Calnali Centro | Colonia | 43230 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| Camotla | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Chalahuico | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Chiatipán | Ranchería | 43247 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Chicuapa | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Cholingo | Ranchería | 43248 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Coahuizas | Ranchería | 43244 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Coamitla | Ranchería | 43243 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Cohuamila | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Coyula | Pueblo | 43240 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Cruz Verde (Tempalahuaco) | Ranchería | 43237 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Cuaxacal | Ranchería | 43236 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Cuazala | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Cuitlachamaco | Ranchería | 43236 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Hualul | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Hueytepec | Ranchería | 43238 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Ixcatlán | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| La Ciénega | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| La Ciénega (Agua Zarca) | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| La Esperanza | Barrio | 43235 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| La Rivera | Barrio | 43234 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| Metlatépetl | Ranchería | 43236 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Michinteopan | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Molhuasco | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Nuevo | Barrio | 43233 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| Nuevo Cuaptonapa | Ranchería | 43236 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Octatitla | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Palzoquitempa | Ranchería | 43248 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Papatlatla | Pueblo | 43240 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| Pezmapa | Ranchería | 43238 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Pezmatépetl | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Pezmatlán | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Piedras Blancas | Ranchería | 43236 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Rancho Nuevo | Ranchería | 43244 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| San Andrés (San Andrés Chichayotla) | Pueblo | 43230 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| San Antonio (Huehuenco) | Ranchería | 43248 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| San Isidro | Ranchería | 43236 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| San Juan | Barrio | 43234 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| San Lucas | Ranchería | 43237 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Santa Lucía (Mesa de Santa Lucía) | Pueblo | 43240 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Techichico | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tecomatla (Chintipan) | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tecpaco | Pueblo | 43230 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tecuapa | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tecueyaca | Pueblo | 43231 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Temanaxteco | Ranchería | 43243 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Temextla | Ranchería | 43244 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tetioco | Ranchería | 43244 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tetzintla | Ranchería | 43248 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Texcaco (Sagrado Corazón de Jesús) | Ranchería | 43236 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tiocintepec | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tlala | Barrio | 43234 | Calnali | - | Urbana | Mapa |
| Tlalica | Ranchería | 43237 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tlalica | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tlatexco | Ranchería | 43244 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tochintlán | Ranchería | 43244 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tonalaco | Ranchería | 43239 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tostlamantla | Pueblo | 43232 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Tula | Pueblo | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Xacalco | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Xaltipa | Ranchería | 43245 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Xochimilco | Ranchería | 43248 | Calnali | - | Rural | Mapa |
| Xontla | Ranchería | 43248 | Calnali | - | Rural | Mapa |
