Listado de todos los Códigos Postales de Chapantongo, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal▼ | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapantongo Centro | Colonia | 42900 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Puerto Vallarta | Colonia | 42900 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Piedra Grande | Colonia | 42900 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Guadalupe | Colonia | 42900 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| San Antonio | Colonia | 42900 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Chapulaco | Pueblo | 42902 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| El Saucito | Colonia | 42902 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| El Dañe | Ranchería | 42902 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| El Sauz | Ranchería | 42902 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| La Peña | Ranchería | 42902 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Rincón de las Víboras | Ranchería | 42902 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Santa Lucía (El Cielito) | Ranchería | 42902 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Dexha | Ranchería | 42903 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Toxthe | Ranchería | 42903 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Remedios | Barrio | 42903 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Canhuada | Ranchería | 42903 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| La Unión | Ranchería | 42903 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Quinta la Esperanza | Ranchería | 42903 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Bathi | Pueblo | 42904 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Taxhue | Ranchería | 42904 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| El Huizachal (San Isidro) | Colonia | 42905 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| La Estancia | Ranchería | 42905 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| San Juan el Sabino | Pueblo | 42906 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Atargea (El Arco) | Ranchería | 42906 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| La Loma | Ranchería | 42906 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| San Ramón | Ranchería | 42906 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Tenería | Ranchería | 42906 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Juchitlán | Pueblo | 42910 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| San Bartolo Ozocalpan | Pueblo | 42910 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Santa María Amealco | Pueblo | 42910 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Zimapantongo | Pueblo | 42910 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| La Magdalena | Ranchería | 42910 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Nuevo | Pueblo | 42910 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Ex-hacienda el Marquez | Ranchería | 42911 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Nueva Santa Lucía | Colonia | 42912 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| Félix Olvera | Colonia | 42912 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| La Noria (El Plan) | Ranchería | 42912 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| Tlaunilolpan | Pueblo | 42913 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| El Capulín | Pueblo | 42918 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
| El Camarón | Ranchería | 42918 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| El Colorado (Cerro Colorado) | Ranchería | 42918 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| San Isidro | Ranchería | 42918 | Chapantongo | - | Rural | Mapa |
| San José el Marquez (Escandón) | Pueblo | 42918 | Chapantongo | - | Urbana | Mapa |
