Listado de todos los Códigos Postales de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal▲ | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Rafael Mazatepec | Ejido | 43759 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Isleta | Ranchería | 43759 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Emporio | Ranchería | 43754 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Piñón | Ranchería | 43754 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Ranchero | Ranchería | 43754 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Barranca del Agua | Ranchería | 43754 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Gloria | Ranchería | 43754 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Las Águilas | Ranchería | 43754 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Maravillas | Ranchería | 43754 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Unión | Ranchería | 43753 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Las Conchas | Ranchería | 43753 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Chapultepec la Palma | Colonia | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Coatzetzengo | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Aserradero | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Coyuco | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Durazno | Ejido | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Nectario | Ejido | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Cañada | Ejido | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Palma | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Las Ánimas | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Lomas de Ojuila | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Santa Elena Paliseca | Pueblo | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| San Juan Tecocomulco | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Tecocomulco de Juárez | Ejido | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Tezoncualpan | Ejido | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Casas Coloradas | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Cerro de Buenavista | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Abertal | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Salto | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Coronilla | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Cueva del Tezontle | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Lagunilla | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Puerta | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Reforma | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Los Aguilares | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Los Laureles | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Nopal Alto | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Presa Reventada | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| San Isidro | Ranchería | 43750 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Durazno | Ranchería | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Alhuajoyucan | Ejido | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Cima de Togo | Ejido | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Chacalapa | Ejido | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| San Juan Hueyapan | Colonia | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Huistongo | Ejido | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Xayahualulco | Ejido | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Caballo Rucio | Ranchería | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Jarillal | Ranchería | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Las Canoas | Ranchería | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Las Tires | Ranchería | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Peña del Tigre | Ranchería | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Xocopa | Ranchería | 43749 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Cerro Verde | Barrio | 43748 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| La Puerta del Yolo | Ejido | 43748 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Las Palmas | Colonia | 43748 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Ojito de Agua | Ranchería | 43748 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Loma Bonita | Colonia | 43748 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Ojo de Agua | Ranchería | 43748 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Rincón | Ranchería | 43747 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Mesa (Pozo Blanco) | Ranchería | 43747 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Rincón de la Sirena | Ranchería | 43747 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Las Eras de Huistongo | Ranchería | 43747 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Cebaditas | Ranchería | 43747 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Arboledas | Ranchería | 43746 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Buenos Aires | Pueblo | 43746 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| El Atorón | Ranchería | 43746 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Valentín Hernández Yáñez | Ranchería | 43746 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| San Aparicio | Ejido | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Santa Rita | Pueblo | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| La Explanada | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Granja Avícola Cuautepec | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Esperanza | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Rayuela | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Manuel Rodríguez Martínez | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Marcelino Acosta Cruz | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Trejo | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| San Isidro | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| San José Vista Hermosa | Ranchería | 43745 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Loma de Cuautepec | Fraccionamiento | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| El Molino | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Francisco I. Madero | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Santa Teresa de los Pinos | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Puente de la Paz | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Almoloya | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Cuautepec de Hinojosa Centro | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| El Capulín | Ejido | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Encinal | Ejido | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Trinidad | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| El Tepeyac | Barrio | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Guadalupe Victoria | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Hueyapita | Ejido | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| La Esperanza II | Ejido | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Las Puentes | Ejido | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| San Lorenzo Sayula | Pueblo | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Santa María Nativitas | Pueblo | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Texcaltepec | Barrio | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Tezoquipa | Ejido | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| El Ventorrillo | Ejido | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Rural | Mapa |
| Benito Juárez | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Tepantitla | Barrio | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| La Esperanza | Fraccionamiento | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| El Vivero | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Francisco Villa | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Los Chorritos | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Felipe Ángeles | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Casas Nova | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| El Edén | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| El Pedregal 1a. Sección | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| El Pedregal 2a. Sección | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
| Lomas de los Pinos | Colonia | 43740 | Cuautepec de Hinojosa | - | Urbana | Mapa |
