Listado de todos los Códigos Postales de Huasca de Ocampo, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal▼ | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Río Seco Puente de Doria | Ranchería | 43500 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San José Ocotillos | Ranchería | 43500 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Miguel Regla | Pueblo | 43500 | Huasca de Ocampo | - | Urbana | Mapa |
| Santo Domingo Agua Zarca | Ranchería | 43500 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Lorenzo el Zembo (El Zembo) | Ranchería | 43502 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Bosque Real | Ranchería | 43502 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| El Tizal | Colonia | 43502 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Jarillo | Ranchería | 43502 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Hacienda Vieja | Ranchería | 43502 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Lagunilla | Ranchería | 43502 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Llano Grande | Ranchería | 43502 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Huasca de Ocampo Centro | Colonia | 43503 | Huasca de Ocampo | - | Urbana | Mapa |
| El Calvario | Colonia | 43503 | Huasca de Ocampo | - | Urbana | Mapa |
| San José Cacaloapan | Pueblo | 43505 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Juan Hueyapan | Ranchería | 43505 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Miguel Cacaloapan | Ranchería | 43505 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Las Mesas de Tlaxocoyucan | Ranchería | 43505 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Santa Elena | Ranchería | 43505 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| El Peral | Ranchería | 43508 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Los Reyes Tepezala | Ranchería | 43508 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Agua Zarca | Ranchería | 43508 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| El Jilotillo | Colonia | 43508 | Huasca de Ocampo | - | Urbana | Mapa |
| Yerbabuena | Ranchería | 43508 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Ojo de Agua | Ranchería | 43510 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Bartolomé | Pueblo | 43510 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Cerritos | Ranchería | 43514 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Palma | Ranchería | 43514 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Diego | Ranchería | 43514 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Pablo Ojo de Agua | Ranchería | 43514 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Cañada | Ranchería | 43515 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Laguna San Bartolo | Ranchería | 43515 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Loma | Ranchería | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Jerónimo | Ranchería | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Santo Tomás Allende | Pueblo | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| El Huariche | Ranchería | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Bolsa | Ranchería | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San José Regla | Ranchería | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Santa María Regla | Ranchería | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Tlaxcalera | Ranchería | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Tonteopa | Ranchería | 43516 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Bermúdez | Ranchería | 43517 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Cruz Blanca | Colonia | 43517 | Huasca de Ocampo | - | Urbana | Mapa |
| El Tunal | Ranchería | 43517 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Mora | Ranchería | 43517 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Palma | Colonia | 43517 | Huasca de Ocampo | - | Urbana | Mapa |
| Magueyes Verdes | Ranchería | 43523 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Piedra del Agua | Ranchería | 43523 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Xúchil el Llano | Ranchería | 43523 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Aguacatitla (El Campamento) | Ranchería | 43525 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Cerro del Tezontle | Ranchería | 43525 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Palma Antigua el Vite | Ranchería | 43525 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Palmillas | Ranchería | 43525 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Ignacio Ojo de Agua | Ranchería | 43525 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| El Vite | Pueblo | 43527 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Barranca del Xúchil | Ranchería | 43527 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| El Dongo Chico | Ranchería | 43527 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| El Dongo Grande | Ranchería | 43527 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Nogalera | Ranchería | 43527 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Mario Díaz Guzmán | Ranchería | 43527 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Santa Cruz | Ranchería | 43527 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Tlaxocoyucan | Ranchería | 43530 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| Barranca de Tlaxocoyucan | Ranchería | 43530 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| El Contento | Ranchería | 43530 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| La Palmilla | Ranchería | 43530 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
| San Sebastián (San Sebastián la Barranca) | Pueblo | 43538 | Huasca de Ocampo | - | Rural | Mapa |
