Listado de todos los Códigos Postales de Huautla, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad▼ | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acatepec | Ranchería | 43050 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Ahuatitla | Ranchería | 43050 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Coapantla | Ranchería | 43050 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Coatzonco | Ranchería | 43050 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Chalingo | Ranchería | 43050 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Huautla Centro | Colonia | 43050 | Huautla | - | Urbana | Mapa |
| Tamoyón I | Ejido | 43050 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Zacatipa | Ranchería | 43050 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Alto | Barrio | 43050 | Huautla | - | Urbana | Mapa |
| Bajo | Barrio | 43050 | Huautla | - | Urbana | Mapa |
| Nueva Linda Vista | Barrio | 43050 | Huautla | - | Urbana | Mapa |
| Del Salto | Colonia | 43050 | Huautla | - | Urbana | Mapa |
| Hondo | Barrio | 43050 | Huautla | - | Urbana | Mapa |
| Pepeyoca de Cabrera | Ranchería | 43051 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| El Lindero | Ejido | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Aquetzpalco | Ejido | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Chiliteco | Ejido | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| El Ixtle | Ejido | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tepeco | Ejido | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| 14 de Mayo | Ranchería | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Coatempa | Ranchería | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| El Aguacate | Ranchería | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| El Pajonal | Ranchería | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| El Progreso | Ranchería | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tempexquisco | Ranchería | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tepetzintla | Ranchería | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Vinasco | Ranchería | 43052 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Coamitla | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Chipila | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| El Cojolite | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Huazalinguillo | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| La Mesa | Ejido | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tamoyón II | Ejido | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Axtitla | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Banderas | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Chalacuaco | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Huitzotlaco | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| La Loma | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Lindero | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Terrero | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tzocohuijapa | Ranchería | 43053 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Ahuehuetl | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Hernándeztla | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Las Pilas | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Los Cerezos | Ejido | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Los Puentes | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tlacuapan | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| El Barbecho | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Nuñez Soto | Fraccionamiento | 43054 | Huautla | - | Urbana | Mapa |
| Ixtlahuac | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Milkaual | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tlalpane | Ranchería | 43054 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Vicente Guerrero | Colonia | 43055 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Coatenáhuatl | Pueblo | 43055 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| La Puerta | Ranchería | 43055 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Pahuatitla | Ranchería | 43055 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tepexquimitl | Ranchería | 43055 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Xóchitl | Ranchería | 43055 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Huemaco | Ranchería | 43056 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Piltepeco | Ranchería | 43056 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tecoluco Calpan | Ranchería | 43056 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Coatzacoatl | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Metlatepec | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tohuaco I | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tohuaco II | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tohuaco Amatzintla (Tohuaco III) | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Tzacoala | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| 21 de Enero | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Chiatitla | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
| Santo Domingo | Ranchería | 43059 | Huautla | - | Rural | Mapa |
