Listado de todos los Códigos Postales de Huazalingo, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad▼ | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huazalingo Centro | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| San Francisco | Pueblo | 43070 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Arriba | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| Allende | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| Panteón | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| Las Flores | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| Abajo | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| Guillermo Rossell | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| El Pichol | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| San José | Colonia | 43070 | Huazalingo | - | Urbana | Mapa |
| Ixtlahuac | Ranchería | 43072 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Las Flores | Barrio | 43072 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Coaxocotitla | Ranchería | 43072 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Copalapa | Ranchería | 43072 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Pahuatitla | Ranchería | 43072 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Tepancahuatl | Ranchería | 43072 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Tetlicuil | Ranchería | 43072 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Tlatzonco | Ranchería | 43072 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Cuamontax | Pueblo | 43075 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Amaxac | Ranchería | 43075 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Chichizoquit | Ranchería | 43075 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| La Ceiba | Ranchería | 43075 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Pilchiatipa | Ranchería | 43075 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Santo Tomás (Cuaxahual) | Pueblo | 43076 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| San Juan | Pueblo | 43076 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Tzapotitla | Ranchería | 43076 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Copaltitla | Ranchería | 43076 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Mazahapa | Ranchería | 43076 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Otecoch | Ranchería | 43076 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Santa María | Ranchería | 43076 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Zoquicualoya | Ranchería | 43076 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Tlamamala | Pueblo | 43077 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| San Pedro | Ranchería | 43077 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Nuevo Hidalgo | Ranchería | 43077 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| La Cumbre | Ranchería | 43077 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Chiatipán | Pueblo | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Ahuateno | Ranchería | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Ahuatitla | Ranchería | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Comala | Ranchería | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Congreso | Ranchería | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Cuahuapílol | Ranchería | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Huilotitla I | Ranchería | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Huilotitla II | Ranchería | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
| Tepemaxac | Ranchería | 43078 | Huazalingo | - | Rural | Mapa |
