Listado de todos los Códigos Postales de Huehuetla, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad▼ | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huehuetla Centro | Colonia | 43420 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| El Ocotal | Ranchería | 43421 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Paraíso | Ranchería | 43421 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Río Blanco | Ranchería | 43421 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| San Clemente | Pueblo | 43421 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Chapingo | Ranchería | 43422 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Santa Inés | Pueblo | 43422 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Aztlán | Barrio | 43422 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| Cerro de Chapingo | Ranchería | 43422 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Cerro del Tomate | Ranchería | 43422 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Chicontla | Ranchería | 43422 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Plan del Recreo | Colonia | 43422 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| Hermanos Galeana | Ranchería | 43422 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Piedras Negras | Ranchería | 43422 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Nueva | Colonia | 43423 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| 3 de Mayo | Colonia | 43423 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| Cuauhtémoc | Colonia | 43423 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| Arroyo Negro | Colonia | 43423 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| Loma de Buenavista | Ranchería | 43424 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Chamizal | Ranchería | 43424 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Acuautla | Pueblo | 43425 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Esperanza Número 1 | Ranchería | 43425 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Cerro del Caballo | Ranchería | 43425 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Santa Úrsula | Pueblo | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Dos Caminos | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Dambó | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Ñanjuay (Agua Fría) | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Padhí | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Cruz | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Esmeralda | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Loma de San Clemente | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Lindavista II | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Los Planes | Ranchería | 43426 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| San Antonio el Grande | Pueblo | 43427 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| Agua Blanca | Colonia | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| San Guillermo | Pueblo | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Agua Fría | Ranchería | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Cantarranas | Ranchería | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Cerro de la Luna | Ranchería | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Palote | Ranchería | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Rincón de Cantarranas | Ranchería | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Pahua | Ranchería | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Linda Vista I (Mirasol) | Pueblo | 43427 | Huehuetla | - | Urbana | Mapa |
| Zicatlán | Ranchería | 43427 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| San Lorenzo Achiotepec | Pueblo | 43430 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Juntas Chicas | Ranchería | 43430 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| San Ambrosio | Pueblo | 43431 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| San Esteban | Pueblo | 43431 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| San Gregorio | Pueblo | 43431 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Chote | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Encinal | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Lindero | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Salto del Agua | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Tarral | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Tempesquite | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Xoñe | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Pimienta | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Tuza | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Palo Gordo | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Poza Grande | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Santa Fe | Ranchería | 43433 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Catrín | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Denxe | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Descansadero | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Dextho | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Encinal | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Piña | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Tortuga | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Milpa Redonda | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Palo Verde | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Piedra Desboronada (Potrero Grande) | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Río Beltrán | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Tierra Amarilla | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Vista Hermosa | Ranchería | 43434 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Chintipan | Ranchería | 43435 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Arenal | Ranchería | 43435 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Borbollón | Ranchería | 43435 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Cebolla (Arroyo de las Cebollas) | Ranchería | 43435 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Esperanza Número 2 | Ranchería | 43435 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| La Joya | Ranchería | 43435 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Tres Marías | Ranchería | 43435 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Villahermosa | Ranchería | 43435 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Bosque | Ranchería | 43436 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Cajón | Ranchería | 43436 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| El Tigre | Ranchería | 43436 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| Hacienda el Potrero | Ranchería | 43436 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
| San Antonio | Ranchería | 43436 | Huehuetla | - | Rural | Mapa |
