Listado de todos los Códigos Postales de Huejutla de Reyes, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad▼ | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charco Azul | Rancho | 43000 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Güera | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepoxtequito Santa Mónica | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepoxteco | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Chililico | Colonia | 43001 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Terrero Abajo | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coxhuaco I | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Terrero | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Aquixcuatitla I | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| El Xúchitl | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Cruz de Zocuiteco | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tetzacual | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coyoltzintla | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ahuatipa | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ahuatitla I | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ahuatzintla | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Amoyahual | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Atalco | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Atappa | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Atexaltipa | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cacatetitla | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cececámel | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Chilcoaloya | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cocumul | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coxhuaco II | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coyoltitla | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coyotepec | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| El Crucero | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Huehuetla | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Esperanza | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Nepalapa | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Octatitla | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Pahuatzintla | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Poxtla Ixcatlán | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Talnepantipa | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepeolol | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tilcalco | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xochiatipa | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xoloxtla | Ranchería | 43002 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Niños Héroes | Colonia | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Chalahuiyapa | Pueblo | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Ahuatempa | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ozuluama | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cacateco | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Calmecate | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coyuco Nuevo | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Chacatitla | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Huitzacháhuatl | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Humotitla Coyuco | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Los Otates | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Rancho Viejo | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Congreso Permanente Agrario | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Oxale | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| San Antonio | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Santa Cruz Coyuco | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepetate | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xionaxtla | Ranchería | 43003 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Santa Cruz | Pueblo | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Sitlán | Ranchería | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cececapa | Ranchería | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cuatecómetl | Pueblo | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| La Mesa de Limantitla | Ranchería | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ateixco | Ranchería | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Capáne | Ranchería | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Chachaixpa | Ranchería | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Los Parajes Benito Juárez | Ranchería | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Zohuala | Ranchería | 43004 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Hueynali | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Macuxtepetla | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Panacaxtlán | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Teacal | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coco Grande | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Contépec | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cuaxocotitla | Pueblo | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Los Parajes | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepexititla | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coco Chico | Colonia | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Las Palomitas | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Los Horcones | Ranchería | 43005 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Amaxac | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cruztitla | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| El Pemuche | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Palzoquico | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Acatitla | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Achichípil | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Acuitatipa | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Axihuiyo | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Candelacta | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cochiscuatitla las Chacas | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Corrala | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Peña Cruztitla | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Las Chacas | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xochitzintla | Ranchería | 43006 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coacuilco | Pueblo | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Ixcatlán | Pueblo | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Tlalnepanco | Pueblo | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Cuatamaya | Barrio | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Cualecuextla | Barrio | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Florida | Colonia | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Cuatexapa | Colonia | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Cuchilla | Barrio | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Tepetatipa | Barrio | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| El Rosario | Barrio | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Naranjal | Barrio | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Talquesta | Barrio | 43010 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Chiquemecatitla | Ranchería | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Candelaria | Ranchería | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Pahuatlán | Ranchería | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Santa Catarina | Ranchería | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tehuetlán | Pueblo | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Xiquila | Ranchería | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| El Naranjal | Barrio | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| La Quebradora | Barrio | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| La Lomita | Barrio | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Corralillo | Barrio | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| La Morita | Barrio | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Los Franceces | Barrio | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| San José | Barrio | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Tlaltzintla | Barrio | 43011 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Aguacatitla | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Oxtomal I | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Huitzquilititla | Colonia | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Apetlaco Aguacatitla | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| El Ojite | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Curva Tlaltzintla | Colonia | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Las Chacas | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Oxtomal II | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Palzoquiapa | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Santa Ana | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xiloco | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Zapotitla | Colonia | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Zocuiteco Benito Juárez | Ranchería | 43014 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Humotitla Candelaria | Ranchería | 43015 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Acuatempa | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ecuatitla | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| El Chote | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Lemontitla | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Machetla | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Chomaquico | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Garita | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Machetla II | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Rancho Nuevo Ixcatlán | Ranchería | 43016 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Pastora | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tulaxtitla | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Apílol | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Axcaco | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Chalahuitzintla | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ixcuicuila | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Las Nueces | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepemaxac | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tlaltzintla | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tancha | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Acayahual | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Acoyotipa | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Aguacatitla Ixcatlán | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ahuacahíxpa Ixcatlán | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ahuehuetitla | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ahuehuetitla | Fraccionamiento | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Los Cubes | Barrio | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Granja el Chocoyo | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Huacaxtitla | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ilamactla | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| La Mesa de Axcaco | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Las Conchitas | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Santa Martha | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tamaya Ahuehuetitla | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepeyacapa | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xochititla | Ranchería | 43017 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Buena Vista | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Acuapa | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Acoyotipan | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coamila | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cochiscuatitla Anexo Ixcatlán | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ecuatzintla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Escuatitla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ixcatépec | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ixtlahuac | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Malila | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Ojtlamekayo | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Pochotitla | Pueblo | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Rancho Nuevo Macuxtepetla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| San José | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| San José Anexo Ixcatlán | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Santa María | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tachiquilzintla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tacuatitla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tamalcuatitla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Temaxcaltitla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepemalintla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tepeíca | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tetzahapa I | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tezóhual | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tiocuatitla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tlamaya Tepeíca | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xilipatitla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xocotitla | Ranchería | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Zapotitla Anexo Ixcatlán | Pueblo | 43018 | Huejutla de Reyes | - | Urbana | Mapa |
| Cuapaxtitla | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Aquexquillo | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Coxcatzintla | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Cuachiquiapa | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| El Puente (El Vado) | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Pitzontzintla | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Poxtla Coacuilco | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Tehuetlanito | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Xinamixca | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Zacapetlayo | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Zacayahual | Ranchería | 43019 | Huejutla de Reyes | - | Rural | Mapa |
| Los Cantares | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Parque de Poblamiento Solidaridad | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| López Mateos | Fraccionamiento | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Tecomal | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Guerrero | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Universo | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Adolfo Lugo Verdusco | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Zona Militar 84 Batallón | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Dos Caminos | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| La Garita | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Paraíso de las Huastecas | Fraccionamiento | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Todos por Hidalgo | Fraccionamiento | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| El Moreno | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Azteca | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Lomas Verdes | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Anáhuac | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Comaltepec | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Servidor Agrario | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Murillo Karam | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Doctores | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Lomas de Chapultepec | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Universidad Tecnológica de la Huasteca H. | Equipamiento | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Corral Blanco (Todos por Hidalgo) | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Bella Airosa | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Asociación Civil | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Netzahualcóyotl | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Aviación Civil | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| El Campamento | Fraccionamiento | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Cerecedo Estrada | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| 5 de Mayo | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Colalambre | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Cruz Verde | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Chacatitla | Fraccionamiento | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| El Zapote | Fraccionamiento | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Flavio Crespo | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| FOVISSSTE | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Jacarandas | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Jericó | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Juárez | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| La Lomita | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Las Américas | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Rojo Lugo | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Marcelo Vite | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Miguel Hidalgo | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Olímpica | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| 1ro. de Mayo | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Santa Elena | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Santa Fe | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Santa Irene | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Tahuizan | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Nueva Tenochtitlán | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Valle del Encinal | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Villa de Guadalupe | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Huejutla de Reyes Centro | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Loma Bonita | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| San José | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Electricistas | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Obrera | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Carlos Fayad | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Huasteco | Fraccionamiento | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Unidad Militar | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Nuevo México | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Carlos Salinas de Gortari | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Del Carmen | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Los Prados | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Bugambilias | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Tepeyac | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| El Mirador | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Magisterial | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Las Chacas | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| El Seminario | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Adolfo López Mateos | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Horacio Camargo | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Capitán Antonio Reyes | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Los Frailes | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Bernabé Cruz Flores | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Luis Donaldo Colosio | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| La Providencia | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Rojo Gómez | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
| Lindavista | Colonia | 43000 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbana | Mapa |
