Listado de todos los Códigos Postales de Huichapan, Hidalgo
x| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abundio Martínez | Colonia | 42403 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Atobomu | Ranchería | 42437 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Benito Juárez | Colonia | 42405 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Bondojito | Pueblo | 42400 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Boye | Pueblo | 42434 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Buenos Aires | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Cangadho | Ranchería | 42437 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Chichimequillas | Ranchería | 42436 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Chile Verde | Ranchería | 42436 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Chimpa | Ranchería | 42439 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Comodeje | Pueblo | 42438 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Dandhó | Pueblo | 42436 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Dantzibojay | Pueblo | 42430 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Dexcadho (Peña Azul) | Ranchería | 42413 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Dongoteay | Pueblo | 42410 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Dopresa | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Dothí | Pueblo | 42436 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Ejido de Huichapan | Pueblo | 42414 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Apartadero | Pueblo | 42439 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Betel | Ranchería | 42414 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| El Cajón | Pueblo | 42412 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Calvario | Colonia | 42404 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Carmen | Colonia | 42416 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Carmen | Pueblo | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Cerrito de las Flores | Ranchería | 42430 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| El Dextho | Ranchería | 42435 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| El Divisadero | Ranchería | 42438 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| El Gavillero de Mintho | Pueblo | 42412 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Jarillal | Ranchería | 42414 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| El Membrillo | Ranchería | 42412 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| El Pedregal | Pueblo | 42436 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Plan | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Refugio | Ranchería | 42420 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| El Saucillo | Pueblo | 42411 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Sitio (Las Fuentes) | Pueblo | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Tendido | Pueblo | 42439 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| El Zapote | Ranchería | 42436 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Estación Huichapan | Pueblo | 42410 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Guadalupe | Pueblo | 42414 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Guadalupe | Colonia | 42416 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Guadalupe el Astillero | Colonia | 42412 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Hacienda Comodeje | Ranchería | 42430 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Hacienda Mintho | Ranchería | 42412 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Hacienda Real 1800 (La Manga) | Ranchería | 42433 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Huichapan Centro | Colonia | 42400 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Huisfhi | Ranchería | 42412 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Huixcazdhá (La Manga) | Pueblo | 42423 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Jonacapa | Pueblo | 42430 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Juandhó | Ranchería | 42410 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| La Campana | Colonia | 42405 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| La Crucita | Ranchería | 42438 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| La Cruz | Pueblo | 42422 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| La Cueva | Ranchería | 42430 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| La Escondida | Pueblo | 42412 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| La Espiga de Oro | Ranchería | 42420 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| La Güera | Ranchería | 42437 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| La Manzana del Tendido | Ranchería | 42439 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| La Mesita | Ranchería | 42430 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| La Mora | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| La Peña | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| La Sabinita | Pueblo | 42410 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| La Soledad | Ranchería | 42435 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| La Venta | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| La Venta | Ranchería | 42430 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Las Crucitas | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Las Fracciones | Ranchería | 42414 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Las Rosas | Ranchería | 42435 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Las Sábilas | Ranchería | 42439 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Llano Largo | Pueblo | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Los Pirules | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Mamithí | Pueblo | 42400 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Maney | Pueblo | 42400 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Manhy | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Maxtha | Ejido | 42412 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Maxtha | Pueblo | 42438 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Mintza | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Monte Alegre | Pueblo | 42412 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Ñatú | Ranchería | 42423 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Oriental | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Palo Alto | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Pathecito | Ranchería | 42436 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Pedregoso | Ejido | 42410 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Pedregoso | Pueblo | 42412 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Ponthiu | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Potrero Doninghu | Ranchería | 42433 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Presa Francisco I. Madero | Ranchería | 42420 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Rojo Gómez | Colonia | 42405 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Sabina Grande | Pueblo | 42412 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| San Isidro el Astillero | Pueblo | 42430 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| San José Atlán | Colonia | 42416 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| San José Dandhó (Los Jaramillo) | Ranchería | 42424 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| San Juan | Colonia | 42416 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| San Mateo | Colonia | 42403 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| San Miguel | Colonia | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Santa Bárbara | Colonia | 42405 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Santa Fe | Ranchería | 42420 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Taguí | Pueblo | 42436 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Taxquí | Pueblo | 42438 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Tlaxcalilla | Pueblo | 42420 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Tocofaní | Ranchería | 42414 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Vitejhé | Pueblo | 42413 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Xajay | Ranchería | 42420 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Xindhó | Barrio | 42437 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Xindhó | Ranchería | 42437 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Yonthé | Pueblo | 42434 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Zamorano | Pueblo | 42438 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Zequetejé | Pueblo | 42412 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
| Zethé | Ranchería | 42436 | Huichapan | - | Rural | Mapa |
| Zothé | Pueblo | 42424 | Huichapan | - | Urbana | Mapa |
