Listado de todos los Códigos Postales de Ixmiquilpan, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal▼ | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ixmiquilpan Centro | Colonia | 42300 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Jesús | Colonia | 42300 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| La Huerta | Fraccionamiento | 42300 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Vista Hermosa | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Santa Ana (Barrio de Progreso) | Barrio | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| La Reforma | Barrio | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| San Miguel | Barrio | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Benito Juárez | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| El Carrizal | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Joaquín Baranda | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Los Nogales | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Miguel Hidalgo | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| San Nicolás | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Vicente Guerrero | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| El Carmen | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| San Antonio | Barrio | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| La Purísima | Fraccionamiento | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Las Bugambilias | Fraccionamiento | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Nueva Cerritos | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| San Rafael | Fraccionamiento | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Santa Alicia | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Cuatro Milpas | Colonia | 42302 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| El Fithzi | Barrio | 42303 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| El Calvario | Colonia | 42303 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Los Aguacates | Colonia | 42303 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| 20 de Noviembre | Colonia | 42303 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| El Maye | Pueblo | 42304 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| El Bondho | Colonia | 42304 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| El Oro | Colonia | 42305 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Media Luna | Colonia | 42305 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| San Javier | Colonia | 42305 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Santa Ana | Colonia | 42305 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Lucero | Colonia | 42305 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| La Loma del Oro | Colonia | 42305 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbana | Mapa |
| Orizabita | Pueblo | 42306 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Dexthi San Juanico | Barrio | 42306 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Cantamaye | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Naxthéy | Pueblo | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Palma | Pueblo | 42306 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Ustheje | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Granaditas | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Álamo | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Arbolado | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Bojay | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Huacri | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Palma | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Xaxny | Ranchería | 42306 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Heredad | Barrio | 42310 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| San Juanico | Pueblo | 42310 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Samayoa | Colonia | 42310 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Durazno | Pueblo | 42310 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Nixtejhé (San Juanico Nixtejhé) | Ranchería | 42310 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Puerto Dexthi | Pueblo | 42310 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Cerritos | Barrio | 42313 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Nequeteje | Pueblo | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Los Remedios | Pueblo | 42313 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Espino | Barrio | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| San Andrés Orizabita | Ranchería | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Espíritu | Pueblo | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Olivo | Ranchería | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Vista Hermosa | Ranchería | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Cerro Blanco | Ranchería | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Chalmita | Ranchería | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Los Cruces | Colonia | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Lázaro Cárdenas (El Internado) | Colonia | 42313 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Gastejhe | Ranchería | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Pozo el Mirador | Ranchería | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Quixpedhe | Ranchería | 42313 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Lagunita | Ranchería | 42315 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Meje | Ranchería | 42315 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Nandho | Ranchería | 42315 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Las Emes | Ranchería | 42315 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Pechuga | Pueblo | 42316 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Banxu | Ranchería | 42316 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Ojuelos | Ranchería | 42316 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Defay | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Cuesta Colorada | Barrio | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Gundho | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Botho (El Botho el Espíritu) | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Agua Florida | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Dezha | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Manantial | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Nogal | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Huacri de la Paz | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Manzanillo | Ranchería | 42317 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Julián Villagrán | Pueblo | 42320 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Maguey Blanco | Barrio | 42320 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Cañada Chica | Pueblo | 42320 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Independencia | Colonia | 42320 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Ex-Hacienda de Ocotza | Pueblo | 42320 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| La Loma Julián Villagrán | Pueblo | 42320 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Taxadho | Pueblo | 42320 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Taxthó | Barrio | 42321 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Boxhuada | Ranchería | 42321 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Boye | Ranchería | 42321 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Villa de la Paz | Pueblo | 42321 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Dios Padre | Barrio | 42323 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Alberto | Pueblo | 42323 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Tephe | Pueblo | 42323 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Tablón | Barrio | 42323 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Cantinela | Colonia | 42323 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Humedades | Colonia | 42323 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Barrido | Pueblo | 42323 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Bangandhó | Barrio | 42324 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Pueblo Nuevo | Pueblo | 42324 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| La Huerta Capula | Pueblo | 42324 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Puerto de Bangandhó | Pueblo | 42324 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Huapilla | Ranchería | 42324 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Jahuey Capula | Pueblo | 42324 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| La Loma | Ranchería | 42324 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Loma de Pueblo Nuevo | Pueblo | 42324 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Paredes | Ranchería | 42324 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Capula | Pueblo | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Nith | Pueblo | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Botenguedho | Colonia | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| San Pedro Capula | Pueblo | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Valante | Pueblo | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Vázquez | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Libertad | Colonia | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Cerrito Capula | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Arenalito | Pueblo | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Mirador Capula | Colonia | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| General Felipe Ángeles | Colonia | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Rosario Capula | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Ex-Hacienda Debodhe | Pueblo | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| López Flores | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Estación | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Loma de la Cruz | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Presa | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Loma de San Pedro de Remedios (La Loma) | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Los Pinos | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Milpa Grande | Ranchería | 42325 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| Del Valle Remedios | Colonia | 42325 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Panales | Pueblo | 42326 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Deca | Ranchería | 42326 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Dexthi Alberto | Ranchería | 42326 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| El Dextho | Barrio | 42327 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| El Mandho | Barrio | 42327 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
| Ignacio López Rayón | Ranchería | 42327 | Ixmiquilpan | - | Rural | Mapa |
| La Loma (La Loma López Rayón) | Pueblo | 42327 | Ixmiquilpan | - | Urbana | Mapa |
