Listado de todos los Códigos Postales de Metztitlán, Hidalgo
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad▼ | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Arenal | Ranchería | 43373 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Pie de la Cuesta | Ranchería | 43373 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Joya | Ranchería | 43374 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Cerro Partido | Ranchería | 43374 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Pie de la Cuesta | Ranchería | 43374 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tlacotepec (Cerrito de Tlacotepec) | Pueblo | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Huayateno | Ranchería | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Jiliapa | Ranchería | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tezisco | Ranchería | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tlaxco Viejo | Ranchería | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Salitre | Ranchería | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Huiloco | Ranchería | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Estocuapa (La Colmena) | Pueblo | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Jihuico | Ranchería | 43375 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tlaxco | Pueblo | 43379 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| San Antonio Tlaxco | Ranchería | 43379 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| San Marcos | Barrio | 43350 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| Atzolcintla | Pueblo | 43350 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Coalquizque | Pueblo | 43350 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Jilotla | Pueblo | 43350 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Metztitlán Centro | Colonia | 43350 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| Santa Mónica Autempa | Pueblo | 43350 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tlatepexe | Ranchería | 43350 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Calvario | Barrio | 43350 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| Cerro de Quimixtepec | Barrio | 43350 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| Tlaxomotl | Barrio | 43350 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| El Tepeyac | Barrio | 43350 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| Coatlán | Barrio | 43350 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| Tepeyacapa | Barrio | 43350 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| San Juan Metztitlán | Ranchería | 43350 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Olotla | Pueblo | 43353 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Zotoltepec | Ranchería | 43353 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Güero | Ranchería | 43353 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tezochuca | Ranchería | 43353 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Zoquiteno | Ranchería | 43353 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Tablón | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Joya de Analco | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Rincón de Coalquixque | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tecruz Cozapa | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Apanco | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Miahuatlán | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tepetlaco | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Peña | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Rincón (El Rincón de Ixcoatitla) | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Cerro Blanco | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tlazoquitipa | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Tezontle | Ranchería | 43354 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tlamaxa | Ranchería | 43355 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Pueblo Nuevo | Ranchería | 43355 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tepecahuantla | Pueblo | 43355 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tolapa (Santiago Tolapa) | Ranchería | 43355 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Coyometeco | Pueblo | 43355 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Pirú Tepozotlán (El Pirú) | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Itztazacuala | Pueblo | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Metznoxtla (Metznoztla) | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Pie de la Cuesta | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| San Juan Tlatepexi | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tierra Nueva | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tlamaya | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Zotola | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tochintla | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Palo Blanco (Cacaloco) | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Huistícola | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Milpa Grande | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Cerro Boludo | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Banco (La Cumbre de Huistícola) | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Laja | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Cumbre de Huistícola | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Rosa Blanca | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tierra Blanca | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Yerbabuena | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Apanco | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Agua Hedeonda | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Escobal | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Mamtha | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Meje | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| San Pedro Ayotoxtla | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Chimalacatla | Ranchería | 43356 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| San Pedro Tlatemalco | Pueblo | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Carrizal | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Paila de Anáhuac | Pueblo | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Pilas y Granadas | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Buena Vista | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| De Potrero | Exhacienda | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Potrero de Camacho | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Puerto de las Pilas | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tecruz de Anáhuac (Tecruz de Jihuico) | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tres Cruces | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Nuevo de Guadalupe | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Ayacatzintla | Ranchería | 43357 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Palmar | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Pontadhó | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Loma Ancha | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Loma Cuata (La Cumbre de Loma Cuata) | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Las Presas | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Fontezuelas | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Cumbre Jagüey Seco (Jagüey Seco) | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Tablón Chico | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Rivera | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Laja | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Trampa | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Cabeza de Toro | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Dezdhá | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Los Cerritos | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Cerro Verde | Ranchería | 43358 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Cacalome (Acalome) | Pueblo | 43359 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Higueras | Ranchería | 43359 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Huixastla | Ranchería | 43359 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Alumbres | Pueblo | 43360 | Metztitlán | - | Urbana | Mapa |
| Tepatetipa (San Agustín Tepatetipa) | Ranchería | 43361 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Zoquizoquipan | Pueblo | 43361 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Itztayatla | Pueblo | 43362 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Los Arcos | Ranchería | 43364 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| La Mesa Grande (Mesa Grande) | Ranchería | 43364 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| San Pedro Amajatlán (Amajatlán) | Pueblo | 43370 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| San Cristóbal | Pueblo | 43370 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Rincón de Santa Cruz (Santa Cruz) | Ranchería | 43370 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| El Pedregal de Zaragoza (El Pedregal) | Ranchería | 43371 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Macuila | Pueblo | 43371 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| San Pablo Tetlapayac | Ranchería | 43373 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Metzquititla | Ejido | 43373 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
| Xocotitla | Ranchería | 43373 | Metztitlán | - | Rural | Mapa |
