Listado de todos los Códigos Postales de Mineral del Monte, Hidalgo
x| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Bendita | Barrio | 42149 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Agua Escondida | Barrio | 42149 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Ahuizote | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Alondra | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Bosques de San Cayetano | Fraccionamiento | 42144 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Cabrera | Ranchería | 42143 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Calicanto | Ranchería | 42143 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Casas Quemadas | Barrio | 42137 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Ciénega Larga | Barrio | 42149 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Del Hiloche | Barrio | 42137 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Del Hospital | Barrio | 42133 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Del Viento | Barrio | 42133 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Del Zopilote | Barrio | 42134 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Dificultad | Barrio | 42138 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Dolores | Barrio | 42134 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| El Jilguero | Ranchería | 42149 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| El Portezuelo | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| El Purero | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| El Zopilote (La Cumbre) | Ranchería | 42146 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Escobar | Barrio | 42140 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Guadalupe | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Jerusalem | Barrio | 42138 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| La Gotera | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| La Ladrillera | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| La Quebradilla | Barrio | 42134 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| La Retama | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| La Tlaxcalera | Barrio | 42133 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| La Trinidad | Barrio | 42134 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| La Venta | Ranchería | 42144 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Llano Grande | Ranchería | 42145 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Los Cajones | Ranchería | 42143 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Los Ocalos | Barrio | 42133 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Mineral del Monte Centro | Colonia | 42130 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Palo Hueco | Ranchería | 42145 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Panteón Ingles | Barrio | 42134 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Pozo Hondo | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Pozos Blancos | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Pozos Colorados | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Pozos de Aguatoche | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Pozos del Negro | Barrio | 42137 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Pueblo Nuevo | Barrio | 42139 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Purísima | Barrio | 42137 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Rancho Valencia | Ranchería | 42143 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Rufina | Ranchería | 42149 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Sacramento | Barrio | 42133 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San Agustín | Barrio | 42138 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San Felipe | Ranchería | 42143 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| San Felipe (La Povidencia) | Ranchería | 42143 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| San Francisco | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San Ignacio | Barrio | 42133 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San José Acosta | Barrio | 42133 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San Juan de lo Alto | Barrio | 42138 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San Luis | Barrio | 42133 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San Pedro Huixotitla | Ranchería | 42146 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| San Ramón | Barrio | 42134 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San Sabas | Barrio | 42137 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| San Vicente | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Santa Águeda | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Santa Anita | Barrio | 42138 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Santa María | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Santa Rosalía | Barrio | 42149 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Santa Teresa | Barrio | 42135 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Tezoantla | Barrio | 42149 | Mineral del Monte | - | Rural | Mapa |
| Unidad Minera | Barrio | 42136 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Vargas | Barrio | 42138 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
| Vizcaínas | Barrio | 42137 | Mineral del Monte | - | Urbana | Mapa |
