Listado de todos los Códigos Postales de Nopala de Villagrán, Hidalgo
x| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragón | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Batha y Barrios | Pueblo | 42486 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Buenavista | Ranchería | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Buenavista | Ranchería | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Canutillo | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Cuaxithi | Pueblo | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Dañu | Pueblo | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Deca Buena Vista | Ranchería | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Denthó | Pueblo | 42481 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Devego | Ranchería | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Dingüichi | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Águila | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Borbollón | Pueblo | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| El Campamento | Ranchería | 42492 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Capulín Dañu | Ranchería | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Capulín de Aragón | Ranchería | 42493 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Cedazo | Ranchería | 42474 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Charcón | Ranchería | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Deca | Ranchería | 42481 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Desierto | Ranchería | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Destello | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Fresnillo | Ranchería | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Fresno (Casas Viejas) | Pueblo | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| El Fresno (Casas Viejas) | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Jagüey | Pueblo | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| El Jazmín (El Potrero) | Pueblo | 42486 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Llano | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Manantial | Ranchería | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Mangui | Pueblo | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| El Mirador | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Mogote | Pueblo | 42491 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| El Paye | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Pedregoso | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Sauz | Ranchería | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Tejocote | Ranchería | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| El Zendhó | Ranchería | 42486 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Escandón | Ranchería | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Humini | Pueblo | 42474 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| La Cañada | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Cañada | Ranchería | 42492 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Cuchilla | Ranchería | 42481 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Esperanza | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Estación | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Fuente (Jagüey Blanco) | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Herradura (Colonia Campesina) | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Huerta | Ranchería | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Laja | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Lechuga | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Leña | Pueblo | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| La Luz | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Martinica | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Matanza | Pueblo | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| La Palma | Pueblo | 42492 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| La Pila del León | Ranchería | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Posta | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Presa | Pueblo | 42474 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| La Presa Dañu | Pueblo | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| La Primavera | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Reserva | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| La Salita | Pueblo | 42481 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| La Siempreviva | Pueblo | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Las Campanas | Ranchería | 42474 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Las Cruces | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Las Manzanas | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Las Vegas | Ranchería | 42492 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Loma Colorada | Pueblo | 42486 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Loma del Progreso | Pueblo | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Loma del Toro | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Los Caballos | Ranchería | 42493 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Los Cerritos | Pueblo | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Los Corrales | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Los Nidos | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Los Pozos (La Presa Vieja) | Ranchería | 42493 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Los Tepetates | Ranchería | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Maravillas | Pueblo | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Nopala Centro | Colonia | 42470 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Ojo de Agua | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Ojuelos | Ranchería | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Pachuquilla | Ranchería | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Palo Verde | Ranchería | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Pedregales Borbollón | Ranchería | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Pedregales Dañu | Ranchería | 42480 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Peñafiel | Ranchería | 42493 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Puerta Blanca | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Puerto Dañu | Ranchería | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Rancho Nuevo | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| San Francisco | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| San Ignacio | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| San Isidro | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| San Juanita (Casas Viejas) | Pueblo | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| San Lorenzo Amarillo | Ranchería | 42485 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| San Lorenzo el Chico | Pueblo | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| San Sebastián de Juárez | Pueblo | 42491 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| San Sebastián Tenochtitlán | Pueblo | 42486 | Nopala de Villagrán | - | Urbana | Mapa |
| Santa Catalina | Ranchería | 42488 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Santa Fe | Ranchería | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Santa Lucia | Ranchería | 42495 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Santa Rosa | Ranchería | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Santa Rosa el Marquez | Ranchería | 42490 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Taxtejhe | Ranchería | 42473 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Tequexhido | Ranchería | 42475 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Tierra Blanca | Ranchería | 42492 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
| Venta Hermosa | Ranchería | 42494 | Nopala de Villagrán | - | Rural | Mapa |
