Listado de todos los Códigos Postales de San Felipe Orizatlán, Hidalgo
x| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de Marzo | Ejido | 43023 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Achiyotl | Barrio | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Aguacayo | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Ahuaixpa | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Ahuatempa | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Ahuatitla Centro | Colonia | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Ahuehuetitla | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Ahuimul | Ranchería | 43023 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Amaxac | Barrio | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Andrés Martínez Hernández | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Apaxtzintla | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Apetlaco | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Arroyo de Cal | Ranchería | 43034 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Atempa | Barrio | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Bellavista | Colonia | 43024 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Buenos Aires | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Bugambilias | Barrio | 43020 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Cececamel | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Chacuala | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Chancuetlán | Ranchería | 43035 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Coaxocotitla I | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Coaxocotitla II | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Comuntla | Ranchería | 43029 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Coyolito | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Crucero las Piedras Chacuala | Ranchería | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Cuamecaco | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Aguacatal (Alfonso Cravioto) | Ranchería | 43034 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Brasilar | Ranchería | 43034 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Carrizal | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Carrizal | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Cartucho | Ranchería | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Cerro | Ranchería | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Chalahuite | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Encinal | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Limonal | Barrio | 43025 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| El Llano | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Manantial | Ranchería | 43029 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Naranjal | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Ojite | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Pedregal | Colonia | 43029 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| El Potrero | Ejido | 43034 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Rincón | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Saucillo | Ranchería | 43035 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Vergel | Barrio | 43024 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| El Zapotal | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| El Zapotal (El Tigre) | Ranchería | 43034 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Emiliano Zapata | Barrio | 43024 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| General Azuara | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Hidalgo Unido | Barrio | 43025 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Huexotitla | Barrio | 43024 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Huextetitla | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Huextetitla Bienes Comunales | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Hueytlale | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Huichintla | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Huitzilinguito | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Huitzitzilingo | Pueblo | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Jardines del Llano | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Carolina | Ranchería | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Coneja | Ejido | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Cruz | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Cuchilla | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Huilonat | Ranchería | 43035 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Labor I | Ranchería | 43029 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Labor II | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Laguna | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Laja | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Mariana | Ranchería | 43035 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Mesa de Cuatolol | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Peña | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Pitajaya | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Presa | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| La Rivera | Barrio | 43024 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| La Vega | Barrio | 43025 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Las Adjuntas | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Las Campanas (Barrio Tantima) | Barrio | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Las Chacas | Ranchería | 43034 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Las Palmas (Las Puentes) | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Las Piedras (Micrópolis Ecológica las Piedras) | Pueblo | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Las Pilas | Barrio | 43025 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Las Víboras | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Lomas Altas | Ranchería | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Los Altos de San Pedro | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Los Coyoles | Ranchería | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Los Humos | Pueblo | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Los Jobos | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Los Panales | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Los Sabinos | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Maxcarillo | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Mazaquilico | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Melchor Ocampo | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Milcahual | Barrio | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Monte Grande | Ejido | 43034 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Nahualaco | Barrio | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Nexpa | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Nueva Tenochtitlán | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Nuevo | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Nuevo Orizatlán (Magisterial) | Fraccionamiento | 43029 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Octayo | Barrio | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Palma Sola | Ranchería | 43034 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Petlácatl Comunal | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Petlácatl Ejido | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Piedra Hincada | Ranchería | 43030 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Pilcapilla | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Pisteyo | Barrio | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Plan de Ayala | Ejido | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Pochotitla | Ranchería | 43023 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Potejámel | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Prolongación 20 de Noviembre | Barrio | 43024 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| San Antonio | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| San Antonio Viejo | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| San Felipe Orizatlán Centro | Colonia | 43020 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| San José | Ranchería | 43029 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Santa Ana | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Santa Clara | Ranchería | 43037 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Santa Rosa Tetlama | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Santo Domingo | Ranchería | 43035 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Talapitz I | Ranchería | 43023 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Talapitz II | Ranchería | 43023 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Talol | Pueblo | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tamalcuatitla | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tamocalito I | Ranchería | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tamocalito II | Ranchería | 43038 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tantima | Barrio | 43020 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Tantoyuquita | Ranchería | 43039 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tatacuatitla | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Taxiscoatitla | Colonia | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tecuapa | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Teoxtitla | Ranchería | 43023 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tepantitla | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tepehica | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tepetzintla I | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tepetzintla II | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tequexquilico | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tetlama Grande | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tetzácual | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Texcatla | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Totonicapa | Ranchería | 43022 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tultitlán | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tzapoyo I | Ranchería | 43035 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Tzapoyo II | Ranchería | 43035 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Valle Verde | Ranchería | 43029 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Xalamakechpa | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Xalamatitla | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Xiínico | Ranchería | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Zacapilol | Ranchería | 43036 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Zacayahual | Colonia | 43024 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Zapoica | Barrio | 43021 | San Felipe Orizatlán | - | Urbana | Mapa |
| Zapote Abajo | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Zapote Arriba | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
| Zapotitla | Ranchería | 43033 | San Felipe Orizatlán | - | Rural | Mapa |
