Listado de todos los Códigos Postales de Tianguistengo, Hidalgo
x| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acatenco | Ranchería | 43281 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Atecoxco | Pueblo | 43281 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Atla | Ranchería | 43272 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Bella Vista | Ranchería | 43293 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Chahuaco | Ranchería | 43281 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Chapaltepec | Pueblo | 43281 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Chapula | Pueblo | 43287 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Chichitla | Barrio | 43270 | Tianguistengo | - | Urbana | Mapa |
| Chinango | Ranchería | 43274 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Cholula | Pueblo | 43280 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Coamelco | Pueblo | 43285 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Coatempa | Ranchería | 43293 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Coaxímal | Ranchería | 43281 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Comala | Ranchería | 43279 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Conchintlán | Pueblo | 43274 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Cuatro Caminos (Cuatro Hermanos) | Ranchería | 43270 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| De Tlane | Barrio | 43270 | Tianguistengo | - | Urbana | Mapa |
| El Astillero | Ranchería | 43272 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| El Hormiguero | Ranchería | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| El Ocotal | Ranchería | 43294 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| El Ocote | Barrio | 43270 | Tianguistengo | - | Urbana | Mapa |
| Ixcotitlán | Pueblo | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Joquela | Ranchería | 43282 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| La Cumbre | Ranchería | 43282 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| La Esperanza | Ranchería | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| La Loma | Ranchería | 43270 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| La Loma (La Joya Grande) | Ranchería | 43283 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| La Morita | Ranchería | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| La Pahua | Ranchería | 43281 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| La Tejeria | Ranchería | 43270 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Las Cantinas (San José de las Cruces) | Ranchería | 43293 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Los Linderos | Ranchería | 43283 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Matlatenco | Ranchería | 43272 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Mazahuacán | Ranchería | 43282 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Media Cuesta | Ranchería | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Nuevo | Barrio | 43270 | Tianguistengo | - | Urbana | Mapa |
| Nuevo | Ranchería | 43272 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Ojo de Agua | Ranchería | 43293 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Otlamalacatla | Ranchería | 43283 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Oxpantla | Pueblo | 43291 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Pahuatitla | Pueblo | 43277 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Pemuxco | Pueblo | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Piedra Ancha | Pueblo | 43283 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Piedras Negras | Ranchería | 43293 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Polintotla | Pueblo | 43280 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Ruperto Alarcón (El Retoñal) | Ranchería | 43270 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| San Miguel | Pueblo | 43275 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Santa Mónica | Pueblo | 43293 | Tianguistengo | - | Urbana | Mapa |
| Soyatla | Pueblo | 43290 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Techimal | Pueblo | 43281 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tenexco | Pueblo | 43279 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tepaneca | Ranchería | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tepeco | Barrio | 43270 | Tianguistengo | - | Urbana | Mapa |
| Tepehuixco | Ranchería | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tepexapa | Barrio | 43270 | Tianguistengo | - | Urbana | Mapa |
| Texacal | Ranchería | 43274 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tilasco | Ranchería | 43273 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tizapán (Coatlapila) | Ranchería | 43274 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tlachichilco | Barrio | 43270 | Tianguistengo | - | Urbana | Mapa |
| Tlacohechac | Pueblo | 43279 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tlacolula | Pueblo | 43282 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tlahuiltepa | Pueblo | 43277 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tlapixhueca | Ranchería | 43294 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Tonchintlán | Pueblo | 43287 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Xalacahuantla | Pueblo | 43280 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Xochimilco | Pueblo | 43280 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Xococoatla | Ranchería | 43277 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Yatipán | Pueblo | 43281 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Zacatempa | Ranchería | 43279 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Zacatipán | Pueblo | 43279 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
| Zacuala | Ranchería | 43272 | Tianguistengo | - | Rural | Mapa |
