Listado de todos los Códigos Postales de Xochiatipan, Hidalgo
x| Asentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanoa | Ranchería | 43092 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Acatipa | Pueblo | 43097 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Acomul | Ranchería | 43093 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Ahuatitla (Aguayo) | Ranchería | 43098 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Amolo | Ranchería | 43096 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Arriba | Barrio | 43090 | Xochiatipan | - | Urbana | Mapa |
| Atlajco | Ranchería | 43099 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Atlalco | Ranchería | 43092 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Chiapa | Ranchería | 43099 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Cocotla | Ranchería | 43099 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Cruzhica | Ranchería | 43096 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| El Zapote | Ranchería | 43092 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Hueyajtetl | Ranchería | 43092 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Ixtaczoquico | Pueblo | 43097 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Ixtakuatitla | Ranchería | 43093 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| La Providencia | Ranchería | 43099 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Linda Vista | Ranchería | 43097 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Nanayatla | Ranchería | 43092 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Nuevo Acatepec (Mezcalapa) | Ranchería | 43097 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Nuevo Coyolar | Ranchería | 43099 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Ocuilapa | Ranchería | 43095 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Ohuatipa | Ranchería | 43098 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Pachiquitla | Pueblo | 43094 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Pesmayo | Ranchería | 43094 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Pocantla | Ranchería | 43094 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Pohuantitla | Ranchería | 43094 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| San Juan | Colonia | 43098 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| San Miguel | Ranchería | 43096 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| San Miguel | Ranchería | 43098 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Santiago I | Ranchería | 43095 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Santiago II | Ranchería | 43095 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Tecopia | Ranchería | 43099 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Tectzonquiliapa | Ranchería | 43093 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Tenexaco | Barrio | 43090 | Xochiatipan | - | Urbana | Mapa |
| Tenexhueyac | Ranchería | 43099 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Texoloc | Ranchería | 43097 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Tlaltecatla | Ranchería | 43096 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Tlamaya | Barrio | 43090 | Xochiatipan | - | Urbana | Mapa |
| Tlazcantitla | Barrio | 43090 | Xochiatipan | - | Urbana | Mapa |
| Tonalixco | Ranchería | 43096 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Xilico | Ranchería | 43092 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Xochiatipan Centro | Colonia | 43090 | Xochiatipan | - | Urbana | Mapa |
| Xochititla | Ranchería | 43096 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Xóchitl | Ranchería | 43097 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Xocotitla | Ranchería | 43093 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
| Zacatlán | Ranchería | 43092 | Xochiatipan | - | Rural | Mapa |
