Listado de todos los Códigos Postales de Paracho, Michoacán de Ocampo
x| Asentamiento▲ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Magisterial | Unidad habitacional | 60251 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Villa Artesanal | Colonia | 60257 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Santa María Urapicho | Pueblo | 60263 | Paracho | - | Rural | Mapa |
| Santa Cecilia | Colonia | 60255 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| San Juan | Colonia | 60256 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| San José | Unidad habitacional | 60252 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| San Francisco | Colonia | 60254 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Quinceo | Pueblo | 60267 | Paracho | - | Urbana | Mapa |
| Purepechas | Fraccionamiento | 60251 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Prados del Sol | Colonia | 60258 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Pomacuarán (Pomocuarán) | Pueblo | 60260 | Paracho | - | Rural | Mapa |
| Patriotismo Mexicano | Colonia | 60257 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Paracho de Verduzco Centro | Colonia | 60250 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Paracho | Unidad habitacional | 60252 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Nurio | Pueblo | 60262 | Paracho | - | Urbana | Mapa |
| Morelos | Fraccionamiento | 60259 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Materiales Mexicanos | Colonia | 60257 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Los Cedros | Colonia | 60252 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Lomas del Valle | Colonia | 60259 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Lomas de Taretzuruan | Colonia | 60257 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Lindavista | Colonia | 60259 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 60256 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| El Pino | Colonia | 60256 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| El Arenal | Colonia | 60257 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Eduardo Ruiz | Colonia | 60256 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Cuauhtémoc Cárdenas | Colonia | 60256 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Pueblo | 60265 | Paracho | - | Rural | Mapa |
| Balcones de Cumbuen | Colonia | 60251 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Artesanos de la Educación | Colonia | 60258 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| Arato | Pueblo | 60261 | Paracho | - | Rural | Mapa |
| Aranza (Arantzán) | Pueblo | 60266 | Paracho | - | Rural | Mapa |
| Ahuirán | Pueblo | 60264 | Paracho | - | Rural | Mapa |
| 20 de Noviembre | Colonia | 60258 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| 2 de Septiembre | Colonia | 60258 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
| 12 de Diciembre | Colonia | 60257 | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbana | Mapa |
