| 5 de Febrero | Colonia | 78389 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| 5 de Mayo | Fraccionamiento | 78360 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| 6 de Junio | Colonia | 78370 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Acacias | Colonia | 78298 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
|
| Aeropuerto | Colonia | 78170 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga | Aeropuerto | 78415 | San Luis Potosí | - | Urbana | Mapa |
| Agua Real | Fraccionamiento | 78385 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Aguaje 2000 | Unidad habitacional | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Aguazal | Fraccionamiento | 78385 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Agustín Chávez Ramírez | Ranchería | 78414 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Alamitos | Colonia | 78280 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Albea | Fraccionamiento | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Albino García | Colonia | 78153 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Alborada | Fraccionamiento | 78133 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Alpes | Fraccionamiento | 78295 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Alto Lago Residencial | Fraccionamiento | 78183 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Anáhuac | Colonia | 78379 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Andalucía | Fraccionamiento | 78143 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Angostura | Ejido | 78405 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Antorcha Popular | Colonia | 78385 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Apostólica | Equipamiento | 78360 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Árbol del Gallo | Colonia | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Arboleda | Fraccionamiento | 78234 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Arboleda Tequis | Colonia | 78250 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Arboledas de Jacarandas | Fraccionamiento | 78130 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Arboledas del Campestre | Colonia | 78153 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Arboledas del Real | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Arboledas Tangamanga | Fraccionamiento | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Area Residencial | Fraccionamiento | 78377 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Argenta | Fraccionamiento | 78130 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Arroyos | Ejido | 78426 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Aurelio Arriaga Cárdenas | Granja | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Avantram | Fraccionamiento | 78309 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Avenida | Colonia | 78240 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Avenida México | Fraccionamiento | 78309 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Azteca Norte | Colonia | 78310 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Balcones del Valle | Fraccionamiento | 78369 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Barajas | Ranchería | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Barrio Vergel | Fraccionamiento | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Bella Vista de Dalias | Fraccionamiento | 78395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Bellas Lomas | Colonia | 78380 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Bellas Lomas | Fraccionamiento | 78210 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Bocas (Estación Bocas) | Paraje | 78405 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Bolívar | Colonia | 78330 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Boscalia | Colonia | 78183 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Bosques de Jacarandas | Fraccionamiento | 78135 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Bosques Esmeralda | Fraccionamiento | 78395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Buenos Aires | Colonia | 78130 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Bugambilias | Colonia | 78230 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Burócrata | Colonia | 78270 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Burócratas del Estado | Colonia | 78213 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Busqueta | Colonia | 78220 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Calabria | Fraccionamiento | 78300 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Callejón de las Flores | Fraccionamiento | 78170 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Camelinas | Fraccionamiento | 78147 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Camino Real | Fraccionamiento | 78110 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Campesina | Colonia | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Campestre de Golf | Fraccionamiento | 78153 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Campestre de San Luis | Fraccionamiento | 78153 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Campestre Juan Silos | Colonia | 78365 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Campestre Morales | Colonia | 78154 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Campo Alegre | Ejido | 78406 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Campo Azul Residencial | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Canterías | Fraccionamiento | 78143 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cañada del Lobo | Ejido | 78427 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Capitán Caldera | Colonia | 78250 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Capricornio | Fraccionamiento | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Capulines | Ranchería | 78413 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Casa Blanca | Pueblo | 78418 | San Luis Potosí | - | Urbana | Mapa |
| Casanova | Colonia | 78136 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cedros de Líbano | Fraccionamiento | 78360 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cennet Residencial | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Central | Fraccionamiento | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Central | Zona comercial | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Centro de Abastos | Colonia | 78390 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Centro Logístico IMMSA | Zona industrial | 78180 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Centzontle | Ejido | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Cerca del Cielo | Fraccionamiento | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| CERESO San Luis Potosí | Equipamiento | 78426 | San Luis Potosí | - | Urbana | Mapa |
| Cerrada del Pedregal Residencial | Fraccionamiento | 78295 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cerrada los Ángeles | Fraccionamiento | 78110 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cerrada Tlaxcala | Fraccionamiento | 78037 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cerritos de Zavala | Colonia | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Cerritos la Pila | Ejido | 78425 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Cerro de la Virgen (San Juan de Bocas) | Rancho | 78405 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Charco Blanco | Ranchería | 78406 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Cielo Residencial IV | Fraccionamiento | 78143 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cieneguita | Rancho | 78404 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Cimazul Residencial | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Club de Golf la Loma | Fraccionamiento | 78215 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Colinas del Parque | Fraccionamiento | 78294 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Colonial 20 de Noviembre | Fraccionamiento | 78143 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Colonial Huerta Real | Condominio | 78049 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Colorines | Colonia | 78389 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Comedor 57 | Zona comercial | 78425 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Comité Movimiento Amplio Popular | Colonia | 78414 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Compostela | Fraccionamiento | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Compostela II | Fraccionamiento | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Condado del Sauzal | Colonia | 78120 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Condesa | Colonia | 78175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Conjunto Pedro Moreno | Fraccionamiento | 78049 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Conjunto Residencial las Palmas | Fraccionamiento | 78147 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Conjunto Rubí | Fraccionamiento | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Conjunto Victoria | Fraccionamiento | 78218 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Constitución | Colonia | 78350 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Constitución (Popular) | Colonia | 78300 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Constituyentes | Colonia | 78388 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cordillera | Fraccionamiento | 78295 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cotos el Ángel | Fraccionamiento | 78183 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Covadonga | Granja | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Cuatro Vientos (Buenos Aires) | Rancho | 78406 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Cuauhtémoc | Colonia | 78270 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cumbre del Pedregal | Fraccionamiento | 78295 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cumbres de Las Ceibas | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cumbres de San Luis | Colonia | 78210 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Cúpulas del Santuario | Colonia | 78360 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Dalias | Fraccionamiento | 78395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Dalias del Llano | Fraccionamiento | 78377 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Dalias la Privada | Fraccionamiento | 78395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Damián Carmona | Colonia | 78174 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| De La Rosa | Colonia | 78338 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Del Llano | Colonia | 78377 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Del Real | Colonia | 78280 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Del Río | Colonia | 78153 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Del Roble Residencial | Fraccionamiento | 78295 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Del Sauce | Colonia | 78116 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Del Valle | Colonia | 78200 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Desarrollo del Pedregal | Colonia | 78295 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Diagonal | Fraccionamiento | 78389 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Diez de Abril | Colonia | 78135 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| División del Norte | Colonia | 78110 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Domino | Unidad habitacional | 78290 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Don Antonio | Fraccionamiento | 78414 | San Luis Potosí | - | Urbana | Mapa |
| Don Miguel | Fraccionamiento | 78395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Dos de Jarillas | Rancho | 78407 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Ecuestre | Fraccionamiento | 78143 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Aguaje | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Ancón | Rancho | 78405 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Arbolito | Rancho | 78410 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Arenal | Fraccionamiento | 78117 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Banco | Rancho | 78425 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Blanco | Rancho | 78404 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Bosque (El Cascarón) | Ranchería | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Bosquecito | Fraccionamiento | 78395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Calvario | Fraccionamiento | 78176 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Caracol | Rancho | 78414 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Carril | Barrio | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Cascarón | Ejido | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Cascarón (La Mesita) | Ranchería | 78405 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Celebro | Rancho | 78405 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Chaparral | Ranchería | 78407 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Charquillo (Capulines) | Rancho | 78413 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Cielo Residencial | Fraccionamiento | 78143 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Coro (Fracción la Mantequilla) | Rancho | 78410 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Cortijo | Colonia | 78170 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Garambullal (Camino Hondo) | Barrio | 78414 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Gato | Rancho | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Granjenal | Rancho | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Hacha | Ranchería | 78415 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Huizache | Rancho | 78404 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Jaralito | Ranchería | 78425 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Jaralito | Rancho | 78404 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Maguey Blanco | Rancho | 78427 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Malacate | Rancho | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Manzo | Rancho | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Mezquital | Colonia | 78130 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Milagro | Fraccionamiento | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Minguinero | Rancho | 78406 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Minguinero | Rancho | 78415 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Mulato | Granja | 78404 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Naranjal Valle Dorado | Fraccionamiento | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Oasis | Colonia | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Parque | Fraccionamiento | 78209 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Paseo | Colonia | 78320 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Peñascal | Colonia | 78380 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Peñol | Fraccionamiento | 78143 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Peñón | Barrio | 78426 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Potrero la Lobera | Rancho | 78404 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Pozo la Lagunita | Rancho | 78410 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Ranchito | Rancho | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Ranchito | Colonia | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Rural | Mapa |
| El Rebaje | Rancho | 78406 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Refugio | Rancho | 78406 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Retiro | Rancho | 78410 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Rosario | Rancho | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Rosedal | Fraccionamiento | 78120 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Salto | Rancho | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Santuario | Barrio | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Saucito | Colonia | 78110 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Sauzalite | Colonia | 78116 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Sauzalito | Colonia | 78116 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Tabacal | Fraccionamiento | 78117 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Temporal | Ranchería | 78405 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Terrero Sur | Ranchería | 78426 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Triángulo | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| El Varal | Ranchería | 78405 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Viboriento | Rancho | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| El Zapote (San Juan de Guadalupe) | Rancho | 78426 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Emiliano Zapata | Colonia | 78426 | San Luis Potosí | - | Urbana | Mapa |
| Encanto | Fraccionamiento | 78340 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Ennalt | Condominio | 78180 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Escalerillas | Pueblo | 78418 | San Luis Potosí | - | Urbana | Mapa |
| Esmeralda | Fraccionamiento | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| España | Fraccionamiento | 78308 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Españita | Colonia | 78378 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Español | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Esperanza | Fraccionamiento | 78143 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Estación Pinto | Ranchería | 78406 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Estadio | Colonia | 78280 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Eucaliptos | Fraccionamiento | 78340 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Eucaliptos Campestre | Colonia | 78153 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Eulalio Gutiérrez | Colonia | 78110 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Fátima | Ranchería | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Ferrocarrilera | Colonia | 78300 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Florencia | Condominio | 78390 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Flores del Aguaje | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Flores Magón | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Foresta de Tequis | Fraccionamiento | 78260 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| FOVISSSTE | Unidad habitacional | 78150 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Fracción el Aguaje | Rancho | 78426 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Fracción la Angostura Norte | Colonia | 78117 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Fracción los Graneros | Ranchería | 78414 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Fracción Milpillas | Pueblo | 78414 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Francisco I Madero | Colonia | 78320 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Fresnos del Río | Fraccionamiento | 78049 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Fuentes del Bosque | Colonia | 78200 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Fuentes del Sauce | Fraccionamiento | 78120 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Fundadores | Colonia | 78270 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| García Diego | Colonia | 78177 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Garita de Jalisco | Colonia | 78294 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Garita de Saltillo | Colonia | 78107 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| General Ignacio Martínez | Colonia | 78360 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Geovillas de San Luis | Fraccionamiento | 78117 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Glorieta | Condominio | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Golondrinas | Fraccionamiento | 78389 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| González | Ejido | 78407 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Gonzalitos | Rancho | 78403 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Graciano Sánchez 1a Sección | Colonia | 78360 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Graciano Sánchez 2a Sección | Colonia | 78360 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Gran Peñón | Fraccionamiento | 78426 | San Luis Potosí | - | Urbana | Mapa |
| Grande | Rancho | 78404 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Granjas la Estrella | Colonia | 78117 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Guadalupe | Colonia | 78340 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Guanos | Colonia | 78174 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Hacienda de Bravo | Colonia | 78175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Hacienda de Jacarandas | Fraccionamiento | 78137 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Hacienda de Juan Pablo | Fraccionamiento | 78130 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Hacienda de Santiago | Fraccionamiento | 78136 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Haciendas del Mezquital | Fraccionamiento | 78130 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Hermenegildo J Aldana | Fraccionamiento | 78390 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Héroes Antorchistas de Chimalhuacán | Colonia | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Hidalgo | Colonia | 78040 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Hidalgo | Fraccionamiento | 78120 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Himno Nacional | Colonia | 78280 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Himno Nacional 2a Secc | Colonia | 78369 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Holanda | Fraccionamiento | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Horizontes Residencial | Fraccionamiento | 78183 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Huachichiles | Colonia | 78100 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Huerta Real | Fraccionamiento | 78230 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Huerta Real Plus | Fraccionamiento | 78230 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Imperia Residencial | Fraccionamiento | 78398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Imperio Azteca | Colonia | 78110 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Independencia | Colonia | 78330 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Industrial Aviación | Colonia | 78140 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Industrial Aviación 2a Sección | Colonia | 78173 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Industrial Mexicana | Colonia | 78309 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Industrial San Luis | Fraccionamiento | 78395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Industrias | Fraccionamiento | 78395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Insurgentes | Colonia | 78418 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Insurgentes | Fraccionamiento | 78319 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| ISSSTE | Colonia | 78280 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jacarandas | Colonia | 78148 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jaime Torres Bodet | Colonia | 78390 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jalapa | Fraccionamiento | 78307 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardín | Colonia | 78270 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines de Jacarandas | Fraccionamiento | 78136 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines de La Rivera | Colonia | 78200 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines de María Cecilia | Fraccionamiento | 78117 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines de Nuevo Paseo | Fraccionamiento | 78350 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines de Oriente | Colonia | 78390 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines del Bosque | Fraccionamiento | 78144 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines del Estadio | Colonia | 78280 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines del Río | Fraccionamiento | 78109 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines del Sauzal | Colonia | 78116 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jardines del Sur | Colonia | 78399 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Jarillas de Gómez | Rancho | 78426 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Jesús María | Ranchería | 78400 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Jorge Ramos | Rancho | 78415 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| José de Gálvez | Colonia | 78396 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbana | Mapa |
| Josefina Arias (Ejido Milpillas) | Rancho | 78415 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
| Joyas del Aguaje | Colonia | 78426 | San Luis Potosí | - | Rural | Mapa |
