| La Herradura | Fraccionamiento | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Fernando | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Acuícola Selecta | Granja | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Miguel | Ranchería | 83327 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
|
| San Joaquín (Santa María) | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La India | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Francisquito | Ejido | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Dios Está Contigo (DEC los Pinos) | Granja | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Ramón | Ranchería | 83327 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Jorge | Granja | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Labor | Hacienda | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Gerónimo | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Cardonal | Ejido | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| CEFERESO 11 CPS Sonora | Equipamiento | 83328 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Jorge (Hércules) | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Loma | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Joaquín (Mayola) | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Cinco (El Refugio) | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Rosita | Ejido | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San José | Ejido | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Milagrosa | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San José | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Capilla | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Bella Vista (El Toro) | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San José | Rancho | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Milagrosa [Engorda] | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San José | Ejido | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Acuícola Genitech | Granja | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Chalate | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San José el Retiro | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Nopalera | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Juan de los Pinos | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Miguel Alemán (Santa Cruz) | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Gran Chaparral II | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Luis | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Nopalera | Ejido | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Juan del Río | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Sahuímero | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Pañuelito | Granja | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Marcos | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Noria | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Juanico el Alto (La Victoria) | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Alfonso | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Guerrero | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Martín | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Noria | Ejido | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Judas | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Carlos (Empaque San Carlos) | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Juan Luis | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Martín | Ejido | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Rascón Coronado [Palos Fierro] | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Martín | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Juan | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Juan Luis Uno | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Ramón | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Resolana | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Martín | Rancho | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Rafael | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Kilómetro Treinta y Seis (El Porvenir) | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Sebastián | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Tembladera de Abajo | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Nicolás | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Viva México | Ranchería | 83317 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Casona | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Valentín | Rancho | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Tijera | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Rafael | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Agachado | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Florida | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Vicente | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Tortuga | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Ramón | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Arenoso | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Orejana | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Anita | Granja | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Brechas | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Salvador | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Agachado | Ejido | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Compadres | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Cruz | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campestre Nueva Ilusión | Ranchería | 83285 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Ceibas | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Salvador | Ejido | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Gameño | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Pañuelos | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Emilia | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Dos Marías | Colonia | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Catalina | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Papalote | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santo Niño | Rancho | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Fe | Rancho | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campestre Hacienda la Labor | Granja | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Cruz | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Aurora | Ejido | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Antonio | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Josefina | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Merceditas (Agronuts) | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Cruz | Ejido | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Pitahaya | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Fernando | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Paulina [Agrícola] | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campo LUFATE | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Eduwiges | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Coyotes | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Francisco | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Margarita | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Alejandro Rival Sánchez | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Elena | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Palos Rosados | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Francisco | Ejido | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa María (La Treinta y Uno de Octubre) | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Palmas (Víctor Palma) | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Emilia | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Talayotes | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San José | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Mónica | Rancho | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Isabeles ( José Castellano) | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Estela | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Antonio | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Roberto | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Patricia | Ejido | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Tortolitas | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Guadalupe | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Blas | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Elena | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Susana (Chorona) | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Laura Bella Dos | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Laura | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Diego | Ranchería | 83320 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Lucía | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Zarina | Granja | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Laura Bella Uno | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa María (Ricardo Jaime) | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Yesca | Ejido | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Margarita (El Chaparral) | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santander | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Laureles | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Martha | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Franja | Colonia | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Viñedo Campo Nuevo | Ranchería | 83330 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santo Niño | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Benavides | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Patricia | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Nueva Europa | Colonia | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Triunfo | Ejido | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Sonora Hortalizas y Frutales | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Cúmaros (Establo San Francisco) | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Rosa | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Paloma VIP | Fraccionamiento | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Miguel | Rancho | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Sonora Sinaloa | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Jardines | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Rosa | Rancho | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Choros (Predio Veintiuno) | Ejido | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Elena | Ejido | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Tehuacán | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Caridad | Fraccionamiento | 83107 | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Mapa |
| Santa Eduwiges | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Teresita | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Agropecuaria Jam | Granja | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Suaqui de la Candelaria | Ejido | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Tepeyac | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Mezquites | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Sierra Grande Alimentos | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Agroquímicos JAM | Ejido | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Agrícola Doña Lola (Las Playitas) | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| TEQSA (Las Polleras) | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Milagros | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Sociedad Agrícola San Francisco de Batuc | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Agropecuaria Punta Baja (Casa Blanca) | Granja | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Agrícola Oremor (Santa Patricia) | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Terrenate | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Moros | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Tacupeto | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Hipódromo de Hermosillo | Equipamiento | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Agrobal 6 | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Todos Santos | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Pinitos | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Tezota | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Grupo Industrial Bujanda | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Agroindustrial de Sonora | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo | Rancho | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Bella Vista | Ranchería | 83107 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Pozos | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Tierra Bonita [Campestre] | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campo el Águila | Granja | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Agroval Dos (Santa Martha Dos) | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Venecia | Ranchería | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Reforma | Ranchería | 83107 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Pozos | Ejido | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Tres Pueblos | Rancho | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Chico Parra | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Alejandría Dos | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Villa Luz (El Pocito) | Rancho | 83334 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Pachecos | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| UGRS | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Corrales San Juanero | Colonia | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Alejandría Uno | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Abanico (Santa Lucía) | Ejido | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Sauces | Ejido | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Valle Verde | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Cuadra las Quintas | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Basopa | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Basopa (San Alfonso) | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Vados | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Villa Lucía | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Cuadra las Quintas | Rancho | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campo Dulce (El Sahueso) | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Carlos Zapata Vela | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Jarrito | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Viveros Guayacanes | Ranchería | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Cuadra Tecoripa | Ejido | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campo Laura | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Centro de Educación y Capacitación el Estero | Equipamiento | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Manantial de Camoú [Campestre] | Colonia | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| CFE Central Ciclo Combinado Hermosillo | Equipamiento | 83303 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Departamento de Agricultura y Ganadería | Equipamiento | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campo Nuevo | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Cócorit Uno | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Apaches | Ranchería | 83177 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campestre Bermudas [Manuel Ruiz] | Ejido | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Tazajal | Ejido | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Arenal | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campo San Luis | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Paraíso | Colonia | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Mazocari [Agropecuaria] | Granja | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Bola | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Casas Grandes Dos (Pozo Número Dos) | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Jacquelynn | Condominio | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Víctor Córdova | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Cincuenta | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Covadonga | Rancho | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Paraíso | Condominio | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Perú (Patrocipes) | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Latifundio | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Desarrollo (Pericos Dos) | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Coorit | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Porcicola Clamaral | Granja | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Parque Industrial Lanix | Zona industrial | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Pegoste | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Campo Dolores | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| DICTUS | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Manuel Samaniego | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Potrero | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Don Enrique | Ejido | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Crucero (La Treinta y Seis Sur) | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Ramón Trujillo (La Milpa) | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Represito del Padre | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Don Enrique | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Futuro | Rancho | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Real de Mulato | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Block Carolina | Equipamiento | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Europa Número Dos | Ejido | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Azahar | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Estero Santa Cruz | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Ricardo Retes | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Block Mexicano de Tacupeto | Equipamiento | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Santa Raquel | Granja | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Batepi | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Felizardo Castro | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Rosalío Chávez | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Virgo [Proyectos y Construcciones] | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Bienestar | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Francisco Eusebio Kino (Colonia Kino) | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Alberto | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Charro Granillo | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Jardines del Paraíso | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Caculla | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Bonita | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Emilio | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Isdamar | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Jauri | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Caculla | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Palma del Agro | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Esteban | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Corrales San José | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Parcela de Nieves (Ramón Gálvez) | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Chalate | Granja | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Salinera | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Fernando (La Bolsas) | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Chaparral | Fraccionamiento | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| José Arturo Vega | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Crucero (Cero Norte) | Ejido | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Jaibas | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Francisco | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Crucero (Cuchilla la Pagasa) | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| José Parra | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Gorriño | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| María del Carmen | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Francisco | Ejido | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Ranchito (Alejandro Camou) | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Bachata | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Guayparín (San Carlos) | Ejido | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Nochitongo | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Javier | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Seri | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Fortuna | Rancho | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Japonés | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Maximiliano R López | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San José | Rancho | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Gallinita | Granja | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Magali | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Miguel Alemán (El Tres) | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Juan | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Loma | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Manudo | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Mineros de Pilares | Colonia | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Juan | Ejido | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Casona | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Milpita | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Mohino | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Moctezuma | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Juanico [Campestre] | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Escondida (Víctor Leyva) | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Mora | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Pocito | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Monterrey | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Judas | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Mesita de los Cardenales (Roberto Cruz T) | Rancho | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Peaña | Ejido | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Pocito (Orebalma) | Ejido | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Narciso Mendoza | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Leopoldo | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Victoria | Ejido | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Valenciana (La Peaña) | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Porvenir | Ejido | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Porcícola Cuauhtémoc | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Lorenzo | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Victoria (Francisco Quiroga) [Establo] | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Valenciana Dos | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Rosario | Rancho | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Pozo Loco | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Martín | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Peñas | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| La Valenciana Uno [Huerta] | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Tatay (Santa Martha) | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Cuatro (Lázaro Cárdenas) | Rancho | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Martín (Alamito) | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Lázaro Peraza | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Bebelamas | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Tobozal (El Infiernito) | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Francisco | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Unión de Ladrilleros Manuel Dorado | Ranchería | 83116 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Miguel | Ranchería | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Los Juancitos | Ranchería | 83304 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| Las Palmas [Viñedo] | Ranchería | 83323 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| El Tope | Ranchería | 83333 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Ignacio | Ranchería | 83335 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
| San Pedrito | Ejido | 83300 | Hermosillo | - | Rural | Mapa |
