Listado de todos los Códigos Postales de Valle Hermoso, Tamaulipas
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad▲ | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Hermoso Centro | Colonia | 87500 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| López Mateos | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Zapata | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Obrera | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Popular | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| El Pedregal | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Las Brisas | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| México | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Moderna | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Norteñita | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| San José | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| SARH | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Las Palmas | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| José García Cárdenas | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Las Mitras | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| INFONAVIT Pedregal | Colonia | 87503 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Margarita | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Humberto Treviño | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| San Nicolás | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Industrial | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Magueyes | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Burócrata | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Aurora | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Bernal Mares | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Madero | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Hidalgo | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Jardín | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Juárez | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Olímpica | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Agricultores | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| FOVISSSTE Eduardo Chávez | Unidad habitacional | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Guadalupe | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Jarita | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Los Fresnos | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Los Pinos | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| San Francisco | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Soberón | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Sección 22 | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| INFONAVIT Diego Navarro | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Magisterio | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Juan José Támez Fuentes | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Lucio Monroy | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| INFONAVIT Magueyes | Fraccionamiento | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Poblado Magueyes | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Dalias | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Torres | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Arboledas del Valle | Fraccionamiento | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| San Luis | Colonia | 87504 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Hacienda del Valle | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Palo Blanco | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Valle Hermoso | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Ambrosio Ruíz | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Club de Leones | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Del Maestro | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| El Roble | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Esperanza del Sur | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Las Américas | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Moctezuma | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Progreso | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Bellavista | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Lindavista | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Las Arboledas | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| INFONAVIT las Yescas | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Popular Brisas del Valle | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Las Flores | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Santa Rosa | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Palo Alto | Colonia | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Rural | Mapa |
| Buenavista | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Los Fresnos | Fraccionamiento | 87505 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Flores Magón | Colonia | 87506 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| José Silva Sánchez | Colonia | 87506 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| San Ángel | Colonia | 87506 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| San Lorenzo | Colonia | 87506 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| La Luz | Colonia | 87506 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Alianza | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Del Valle | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Eduardo Chávez | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Modelo | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Escobedo | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Tamaulipas | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Vicente Guerrero | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Allende | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Arco Iris | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Independencia Sur | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Jesús Castillo Marroquín | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Niños Héroes | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Primavera | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Unión | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Villa Satélite | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Vista Hermosa | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Independencia Norte | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Díaz Ordaz | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Los Conejos | Colonia | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Villas de América | Fraccionamiento | 87507 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbana | Mapa |
| Fundadores | Colonia | 87510 | Valle Hermoso | - | Urbana | Mapa |
| José Terán Berrones | Colonia | 87510 | Valle Hermoso | - | Urbana | Mapa |
| Los Fresnos | Colonia | 87510 | Valle Hermoso | - | Urbana | Mapa |
| Anáhuac | Colonia | 87510 | Valle Hermoso | - | Urbana | Mapa |
| Las Palmas | Colonia | 87510 | Valle Hermoso | - | Urbana | Mapa |
| Agrícola Anáhuac (Carr Est 53 entre Sur60ySur70) | Colonia | 87511 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| Empalme | Ejido | 87511 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| José Delgado | Ejido | 87512 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| Ignacio Manuel Altamirano | Ejido | 87512 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| Liberación del Campesino | Ejido | 87513 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| Ensenada | Ejido | 87513 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| La Florida | Ejido | 87514 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| Aquiles Serdán | Ejido | 87520 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| El Realito | Pueblo | 87520 | Valle Hermoso | - | Urbana | Mapa |
| Nueva Victoria (Brecha 123 entre Sur 91 y Sur 94) | Ejido | 87524 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| Álvaro Obregón [Carr Est 53 de Sur93 a Sur96 Pte] | Ejido | 87530 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| 18 de Marzo (Brecha 120 entre Sur 96 y Sur 100) | Ejido | 87530 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
| El Porvenir | Ranchería | 87535 | Valle Hermoso | - | Rural | Mapa |
