Listado de todos los Códigos Postales de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad▲ | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Antorchista | Colonia | 94100 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| SDTEV | Unidad habitacional | 94100 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Maquina de Vega | Fraccionamiento | 94100 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Huatusco de Chicuellar Centro | Colonia | 94100 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Xocotla | Colonia | 94103 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Los Ixpepes | Fraccionamiento | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| La Cañada | Fraccionamiento | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Axol | Equipamiento | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Santecomatepec | Fraccionamiento | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Agustin Chicuellar | Colonia | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Constitución | Colonia | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Emiliano Zapata | Colonia | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Ampliación Emiliano Zapata | Colonia | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Los Manantiales | Colonia | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Reserva Territorial | Colonia | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Encinos | Colonia | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Las Trancas | Fraccionamiento | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Praderas de Axol | Fraccionamiento | 94106 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Los Carriles | Colonia | 94107 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Villas la Vista | Fraccionamiento | 94107 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Pastoría Cuatro | Colonia | 94107 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| 2 de Noviembre | Colonia | 94107 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| José María Morelos | Colonia | 94107 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Miguel Alemán | Colonia | 94107 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Enrique Trejo y Domínguez | Colonia | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbana | Mapa |
| Acatepec | Colonia | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| El Centenario | Colonia | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Progreso | Colonia | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| SETSE I | Unidad habitacional | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| SETSE II | Unidad habitacional | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Nuevo | Barrio | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| 1o de Mayo | Colonia | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Guillermo Lira | Colonia | 94108 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Semiurbana | Mapa |
| Sochibebeca | Colonia | 94118 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Las Cañadas | Colonia | 94118 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Tlaxopa | Ranchería | 94118 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Capulapa | Pueblo | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| El Ocote | Pueblo | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Alta Luz | Pueblo | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Puentecilla | Pueblo | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Cotecontla | Pueblo | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Carrizal | Pueblo | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Metlapoxteca (Rincón Metlapoxteca) | Ranchería | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Galera Quemada | Ranchería | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| El Oriente | Ranchería | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| El Horno | Colonia | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Chavaxtla | Ranchería | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Sabanas | Pueblo | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Tlamatoca | Ranchería | 94110 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Peregrina | Ranchería | 94112 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Rincón Tlazalo (San Miguel) | Ranchería | 94112 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Amatiopa (Mesa Limón) | Pueblo | 94113 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Mesa del Rancho | Pueblo | 94113 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Michapa | Pueblo | 94113 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Ixpila | Pueblo | 94113 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Chalchitepec | Pueblo | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Tepampa | Pueblo | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Adolfo Ruiz Cortines (La Pastoría) | Colonia | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Francisco I. Madero | Colonia | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| La Raya | Ranchería | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Naranjos | Colonia | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Coxcontla | Colonia | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Tenejapa | Colonia | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| La Paz | Colonia | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Ojo de Agua | Ranchería | 94116 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Luis Córdoba Reyes | Colonia | 94117 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| San Diego Tetitlán | Colonia | 94117 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Coxolo | Colonia | 94117 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| San José Chapa | Colonia | 94117 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Tepetla | Colonia | 94117 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Linda Vista | Colonia | 94117 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Buena Vista | Colonia | 94117 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Elotepec | Ejido | 94117 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Tepetzingo | Colonia | 94118 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| La Patrona | Colonia | 94118 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Auyantla | Colonia | 94118 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
| Tlavictepan | Colonia | 94118 | Huatusco | - | Rural | Mapa |
