Listado de todos los Códigos Postales de Chapala, Jalisco
x| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad▲ | Zona | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colinas del Lago | Colonia | 45900 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Las Pergolas | Fraccionamiento | 45900 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| San Judas Tadeo | Colonia | 45900 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Chapala Haciendas | Fraccionamiento | 45900 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Brisas de Chapala | Fraccionamiento | 45900 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Chapala Centro | Colonia | 45900 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Guadalupe | Colonia | 45900 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Las Redes | Colonia | 45900 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Los Coyotes | Colonia | 45905 | Chapala | Chapala | Rural | Mapa |
| El Cuije | Colonia | 45905 | Chapala | Chapala | Rural | Mapa |
| Ribera del Pilar | Fraccionamiento | 45906 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Mirasol | Fraccionamiento | 45907 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Chulavista | Fraccionamiento | 45907 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Chapala Haciendas | Fraccionamiento | 45907 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Brisas de Chapala | Fraccionamiento | 45908 | Chapala | Chapala | Urbana | Mapa |
| Ajijic Centro | Colonia | 45920 | Chapala | Ajijic | Urbana | Mapa |
| La Floresta | Colonia | 45920 | Chapala | Ajijic | Urbana | Mapa |
| San Antonio Tlayacapan | Colonia | 45922 | Chapala | Ajijic | Urbana | Mapa |
| Puerta Pesada | Ranchería | 45900 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Tres Cañadas (El Estrellón) | Fraccionamiento | 45925 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| San Vicente (La Cristina) | Ranchería | 45925 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| El Bajío | Colonia | 45925 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Atotonilquillo | Pueblo | 45930 | Chapala | - | Urbana | Mapa |
| El Llano | Ranchería | 45930 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Balneario Las Huertas | Equipamiento | 45930 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Presa Corona | Ranchería | 45933 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| La Tepamera (La Calerita) | Ranchería | 45935 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Vista del Lago (Country Club de Chapala) | Fraccionamiento | 45936 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| San Nicolás de Ibarra | Pueblo | 45940 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Limón de Arriba | Ranchería | 45940 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| El Cerrito | Ranchería | 45940 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Los Galápagos | Ranchería | 45943 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Rancho los Colorines | Ranchería | 45943 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| San Isidro | Ranchería | 45943 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Santa Cruz de La Soledad | Pueblo | 45944 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| El Molino | Ranchería | 45944 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Los Sabinos | Ranchería | 45944 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| El Arco | Ranchería | 45944 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Hacienda de la Labor | Ranchería | 45945 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| La Curva | Ranchería | 45945 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Arroyo Hondo | Ranchería | 45945 | Chapala | - | Rural | Mapa |
| Ríos de Agua Viva | Ranchería | 45946 | Chapala | - | Rural | Mapa |
