Listado de todos los Códigos Postales de Cajeme, Sonora
xAsentamiento▼ | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
16 de Julio (Rodrigo Macías) | Ejido | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
18 de Septiembre | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
18 de Septiembre | Ejido | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
23 de Octubre | Ejido | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
31 de Octubre | Colonia | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
4 Esquinas (La Herradura) | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
6 de Enero | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
60 Batallón de Infantería | Zona militar | 85210 | Cajeme | - | Urbana | |
8 Pueblos | Barrio | 85219 | Cajeme | - | Rural | |
Abel Murrieta | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Abelardo Rodríguez | Ranchería | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
Abuela Nena | Rancho | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Acuícola Aquatop | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Acuícola Santa Inés | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Adalberto Cornejo | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Adalberto Rosas (Bloque 1110) | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Adalberto Rosas (Bloque 1112) | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Adela Chairez Salazar (Bloque 1812) | Ejido | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Adelaida Rábago | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Adrenalina Track | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Adrián Félix Orduño | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Adrián García | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Aeródromo Brizuela | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Aeropuerto (Motel) | Equipamiento | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón | Aeropuerto | 85059 | Cajeme | Ciudad Obregón | Rural | |
Aeropuerto1 | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Aforadora SARH | Ranchería | 85215 | Cajeme | - | Rural | |
Agostadero | Ejido | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Agostadero Canal Alto | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Agrícola del Nainari (Block 514) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Agrícola DIO | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Agrícola el Paso | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Agrícola Lewis | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Agrícola Tarasca | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Agrirecord | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Agrofrutícola Guaymitas | Ejido | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Agrónomos | Colonia | 85030 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Agropecuaria 4G | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Agropecuaria del Río Yaqui | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Agropecuaria Santa Bárbara | Ejido | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Agua Caliente | Ranchería | 85215 | Cajeme | - | Rural | |
Agua Caliente | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Agua Caliente (Fraccionamiento) | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Agua de Enmedio | Ranchería | 85214 | Cajeme | - | Rural | |
Agua de la Cruz | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Agua del Zacate (Agua Zarca) | Ranchería | 85215 | Cajeme | - | Rural | |
Agua Escondida | Ranchería | 85214 | Cajeme | - | Rural | |
Agua Fría | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Agua Salada | Ranchería | 85215 | Cajeme | - | Rural | |
Aguaje la Escondida | Ranchería | 85214 | Cajeme | - | Rural | |
Alameda | Fraccionamiento | 85219 | Cajeme | - | Urbana | |
Alameda del Cedro | Fraccionamiento | 85136 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Alameda del Cedro II | Fraccionamiento | 85136 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Álamo Raizudo | Ranchería | 85214 | Cajeme | - | Rural | |
Álamo Solo | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Albatorre | Fraccionamiento | 85050 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Alberto Valenzuela (Tozalcahui) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Alberto Yépiz Beltrán (Bloque 803) | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Aldo | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Alejandro Pablos (Bloque 1810) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Alejandro Suárez Haros | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Alfonso Contreras García | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Alfonso Fuentes Camacho | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Alfonso Murrieta Ruiz | Ranchería | 85216 | Cajeme | - | Rural | |
Alfonso Polanco | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Alfonso Valenzuela Corral (Bloque 1618) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Alfredo Oroz [Bloque 903] | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Alfredo Rivera Morales | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Alfredo Ruiz M. (El Jacal) | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Allende (El Dieciocho) | Colonia | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Almudena | Fraccionamiento | 85017 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Alta California | Fraccionamiento | 85039 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Altar Residencial | Fraccionamiento | 85100 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Altos de Jecopaco | Colonia | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Álvaro Obregón (El Ranchito) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Álvaro Obregón [Presa] | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Amada Martínez de Castro | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Amado Quiñones | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Amanecer 1 | Fraccionamiento | 85020 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Amanecer 2 | Fraccionamiento | 85024 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Ampliación Cuauhtémoc (Urbanizable 6) | Colonia | 85110 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Ampliación Cumuripa | Colonia | 85149 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Ampliación Francisco Villa | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Ampliación Ladrillera | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Ampliación Miguel Alemán | Colonia | 85080 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Ampliación Miravalle | Fraccionamiento | 85090 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
AMSA | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Amsa (Tata Lázaro) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Ana Blasch | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Andrés López Castro | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Anselmo López Portillo | Colonia | 85203 | Cajeme | - | Urbana | |
Antena de Radio y Televisión | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Antonia Valladárez | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Antonio Carrasco Martínez | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Antonio Esquer | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Antonio Flores (Bloque 1906) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Antonio Paez | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Antonio Rosales | Colonia | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Armando Borbón | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Armando López Nogales | Colonia | 85203 | Cajeme | - | Urbana | |
Arnulfo Coronado | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Arrieros de Cajeme | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Arroyo Cocoraque | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Arturo Carabéo | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Asunción Navarrete | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Aves del Castillo | Colonia | 85198 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Aves del Castillo Ultrateck | Colonia | 85198 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Avícola Bachoco | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Avícola Bachoco (2409) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Avícola Bachoco (Granja 2507) | Granja | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Avícola Bachoco Veintidós Cero Cuatro | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Avícola Rancho Grande | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Avícola Rancho Grande | Ejido | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Avícola Rancho Grande | Granja | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Avícola Sección Uno (Bloque 1614) | Ejido | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Babojori | Ejido | 85217 | Cajeme | - | Rural | |
Bachoco | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Bachoco | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Bachoco (Granja Reproductora Pesada) | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Bachoco [Avícola] | Ranchería | 85216 | Cajeme | - | Rural | |
Bachoco [Porcícola] | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Bachoco 32-22 (El Milagro) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Bachoco Veinticuatro Cero Seis [Avícola] | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Bachoco Veinticuatro Cero Tres [Avícola] | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Balneario el Coyote | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Balo Reyes | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Bellavista | Colonia | 85130 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Benito Juárez | Colonia | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Benito Juárez | Colonia | 85060 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Benito Lara | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Benito Zayas | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Bernabé Arana | Ejido | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Bernardo Ramos | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Bertha Gómez | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Beto Arzola | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Blanca Ramos | Colonia | 85210 | Cajeme | - | Rural | |
Blas Guerrero | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Block 1510 | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque 1710 Campo Agrícola Número 1710 | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque 602 (500 y Meridiano) | Ejido | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque 703 | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque 810 | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque 918 | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque Mil Seiscientos Doce | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque Novecientos Veinte | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque Ochocientos Doce | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque Seiscientos Diez | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Bloque Setecientos Diez | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Bordo del Canal | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Bordo del Canal (Calzada Francisco Villanueva) | Ejido | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Bordo del Canal Alto | Ejido | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Bordo del Canal Alto Sur | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Bordo del Canal Bajo | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Bordos del Bachoco | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Bosques del Nainari | Fraccionamiento | 85130 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Brasil (La Dieciséis) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Braulio | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Brígida Longoria (Predio Tozalcahui) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Brígido Ángulo | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Brunilda Balderrain | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Bruno Ibarra (Rancho Cerezo) | Rancho | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Buenaventura | Fraccionamiento | 85017 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Buenavista | Colonia | 85210 | Cajeme | - | Urbana | |
Buenavista | Pueblo | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Bugambilias | Fraccionamiento | 85140 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Buhítos (Crianza Comercial 3160) | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Cajeme | Colonia | 85050 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Cajeme Productos Pecuarios | Ranchería | 85216 | Cajeme | - | Rural | |
Cajeme Productos Pecuarios | Zona comercial | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Cajoncitos | Ranchería | 85212 | Cajeme | - | Rural | |
Calle 5 [700 y 800] | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Calle Cuatrocientos (El Cuatro) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Calle Doce | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Calle Muerta | Barrio | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Calle Nueve (La Bomba) | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Calle Nueve y Canal Bajo | Ejido | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Calle Quinientos Internacional | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Calle Siete y Canal Bajo | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Calzada Residencial | Fraccionamiento | 85065 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Campanario | Fraccionamiento | 85064 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Campestre | Colonia | 85200 | Cajeme | - | Urbana | |
Campestre | Colonia | 85160 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Campestre | Colonia | 85219 | Cajeme | - | Urbana | |
Campestre 2da. Ampliación | Colonia | 85160 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Campestre Yucuribampo | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Campito Cuevas | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Campo 1616 (Bloque 1616) | Ejido | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo 34 | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo 505 | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Alonso Bórquez (Bloque 1005) | Ranchería | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Ana Lucía (La Granja) | Ejido | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Aragón | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Beltrán | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Boler | Ranchería | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Caballero | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Camacho | Ranchería | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Capy (Bloque 1708) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Carabeo (Ejido Cócorit) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Cinco (Bloque 501) | Ejido | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Cincuenta (Bloque 707) | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Cincuenta y Seis | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Cota Retez | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Amezcua | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Brigido y José | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Buen Rostro | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Campoy | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Carlos Dengel (Bloque 701) | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Chamelia | Ejido | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Concepción Navarro (Bloque 1906) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Dionisio Nava | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Eduardo Prieto | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Felipe Campoy | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Fermín | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Inzunza (Bloque 1512) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Isidro Aragón | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Jaimes | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Javier Ivich Campoy (Bloque 1716) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Jorge Ernesto Tapia Eequer | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de López Carlón (Bloque 1202) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de los Armenta (Bloque 1501) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de los Bórquez (Bloque 1604) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de los Bustamante (Bloque 1805) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de los Castro (Bloque 609) | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de los Chapos | Ranchería | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de los Fuertes | Ejido | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de los González | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Manuel Arellano | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Miguel Denguel | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Oroz (Bloque 1318) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Ramos | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Ramos (Bahía) | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Róbinson Bours | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo de Saldívar | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo del Indio Romero | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Doctor Orozco | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Dos (Ejido Tepeyac) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Dulce | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Emilio Carrasco | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Enrique Luders (Bloque 807) | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Ernesto | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Evaristo López | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Gabriel Gallegos | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo García Preciado | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Guadalupe | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Héctor Soto Córdova (Bloque 1714) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Jory | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo José María Moreno Mendoza | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo José Rochín | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo María Elena | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo mi Ilusión | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Millanes | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Millar | Ranchería | 85216 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Nacapul | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Nuevo | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Número Seis (Cinco y Medio) | Ejido | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Oroz | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Parada (Bloque 2114) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Quinientos | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Rafael Acuña | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Rafael Anaya | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Ramona Verduzco (Bloque 1908) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Román | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Rosa Alicia (Bloque 2012) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Rosenda (Rosenda Ballesteros Reyes) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Sabori (Hermelinda Sabori) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo San Antonio | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo San Isidro | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Campo San Juan | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Santa Alicia | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Santa Bárbara | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Santa Mina | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Socorro Macías | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Terrafina | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Treinta y Cinco | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Treinta y Cinco (Bloque 705) | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Treinta y Uno (Ampliación Treinta y Uno) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Veinticinco | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Veinticuatro | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Veintidós | Ejido | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Veintiocho | Colonia | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Veintisiete (Maximiliano Olivas) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campo Veintisiete (Rómulo Díaz Brown) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Campos | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Canal Alto Kilómetro Treinta y Uno | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Canal Alto los Capomos | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Canal Cuatro y Meridiano | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Canal Porfirio Díaz (Bloquera Porfirio Díaz) | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Capetamaya | Ejido | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
Carlos García | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Carlos Parada Laborín | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Carlos Valenzuela | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Carlos Valenzuela Pérez (Ejido Cócorit) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Carlos Verdugo (Bloque 307) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Carlos Villa | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Carmen Cuen | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Carmen Piñuelas Castro | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Carolina Block | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Casa Blanca | Fraccionamiento | 85134 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Casa del Cobrador (Isla Huivulai) | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Casa del Sanjero | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Casa del Sanjero (Bloque 2014) | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Casa Real | Fraccionamiento | 85053 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Caseta (Canal Cuatro y Principal) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Caseta de Recursos | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Caseta de Riego | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Casita del Levantador | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Cástulo Amarillas | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Catalinas | Rancho | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Catena Residencial | Fraccionamiento | 85134 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Cay Intento Rancho | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Cecilio Castillo | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Centauro del Norte | Ejido | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Central de Abastos | Zona comercial | 85099 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Centro Acuícola del Noroeste | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Centro de Superación (Juan Navarrete y Guerrero) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Cerrito de la Virgen | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Cerro Colorado | Ranchería | 85217 | Cajeme | - | Rural | |
César E. Miranda | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Cesar M. Padilla | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Cesareo Juárez | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Chahuilla | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Chamizal (Predio Tozalcahui) | Ejido | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Chapultepec | Colonia | 85100 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Chichiquelite | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Chicorón (El Dieciocho) | Ranchería | 85208 | Cajeme | - | Rural | |
Chihuahua | Fraccionamiento | 85160 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Chiktula | Ranchería | 85217 | Cajeme | - | Rural | |
Chimbampo | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Chinabampo | Ranchería | 85217 | Cajeme | - | Rural | |
Chino Parra | Ranchería | 85200 | Cajeme | - | Rural | |
Chong Luzanilla | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Cincuentenario | Fraccionamiento | 85100 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Cipriana Ramírez | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Cirio Pazos | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Citahuachi | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Ciudad del Cielo | Colonia | 85203 | Cajeme | - | Urbana | |
Ciudad Obregón Centro | Colonia | 85000 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Club Aéreo del Yaqui | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Club de Golf | Equipamiento | 85210 | Cajeme | - | Urbana | |
Club de Tiro y Pesca | Ranchería | 85205 | Cajeme | - | Rural | |
Cocoraque | Ejido | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Cocoraque | Rancho | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Cócorit | Pueblo | 85219 | Cajeme | - | Urbana | |
Colinas del Yaqui | Fraccionamiento | 85154 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Compuerta 14 | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Compuerta Veintidós | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Comunidad Xóchitl (Grupo Xóchitl) | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Conrado Montoya | Ranchería | 85207 | Cajeme | - | Rural | |
Constantino López (Kilómetro Siete) | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Constitución | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Constitución | Colonia | 85170 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Consuelo García | Ranchería | 85209 | Cajeme | - | Rural | |
Consuelo Vallecillos Vázquez | Ranchería | 85203 | Cajeme | - | Rural | |
Corral de Piedra | Ranchería | 85215 | Cajeme | - | Rural | |
Corral de Piedra | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Corral Quemado | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
Corrales Arvizu | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Corrales San Juan | Ranchería | 85218 | Cajeme | - | Rural | |
Cortinas Cuarta Sección | Colonia | 85167 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Cortinas Primera Sección | Colonia | 85160 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Cortinas Segunda Sección | Colonia | 85169 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Cortinas Tercera Sección | Colonia | 85168 | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbana | |
Crianza (Héctor Bórquez) | Ranchería | 85206 | Cajeme | - | Rural | |
Criba Almada Urrea | Ranchería | 85213 | Cajeme | - | Rural | |
